현재 위치
  1. MEDIA
  2. 지난금시세

지난금시세

지난 금/백금/은시세 확인하세요.

  • 45.2013년 5월 금시세차트

     
     
     
    2013년 5월 금판매/매입시세 안내
    일자
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    5/31 1419.00 210,000 2000 173,250 135,135 193,000 2500 138,960 107,115
    5/30 1395.40 208,000 - - 171,600 133,848 190,500 500 137,160 105,728
    5/29 1389.90 208,000 - - 171,600 133,848 190,000 2000 136,800 105,450
    5/28 1391.90 208,000 - - 171,600 133,848 192,000 - - 138,240 106,560
    5/27 1390.90 208,000 - - 171,600 133,848 192,000 - - 138,240 106,560
    5/26   -         -        
    5/25 1386.30 208,000 - - 171,600 133,848 192,000 4000 138,240 106,560
    5/24 1392.40 208,000 4000 171,600 133,848 188,000 1000 135,360 104,340
    5/23 1372.20 204,000 1000 168,300 131,274 187,000 1000 134,640 103,785
    5/22 1379.50 205,000 3000 169,125 131,918 188,000 2000 135,360 104,340
    5/21 1387.50 208,000 3000 171,600 133,848 190,000 5000 136,800 105,450
    5/20 1348.20 205,000 3000 169,125 131,918 185,000 3000 133,200 102,675
    5/19   -         -        
    5/18 1360.20 208,000 - - 171,600 133,848 188,000 2000 135,360 104,340
    5/17   -         -        
    5/16 1393.90 208,000 5000 171,600 133,848 190,000 5000 136,800 105,450
    5/15 1425.90 213,000 1000 175,725 137,066 195,000 1000 140,400 108,225
    5/14 1442.20 214,000 - - 176,550 137,709 196,000 2000 141,120 108,780
    5/13 1429.20 214,000 - - 176,550 137,709 194,000 - - 139,680 107,670
    5/12   -         -        
    5/11 1448.10 214,000 - - 176,550 137,709 194,000 - - 139,680 107,670
    5/10 1460.90 214,000 - - 176,550 137,709 194,000 - - 139,680 107,670
    5/9 1473.90 214,000 3000 176,550 137,709 194,000 3000 139,680 107,670
    5/8 1455.30 211,000 4000 174,075 135,779 191,000 4000 137,520 106,005
    5/7 1461.80 215,000 - - 177,375 138,353 195,000 - - 140,400 108,225
    5/6 1476.50 215,000 - - 177,375 138,353 195,000 - - 140,400 108,225
    5/5   -         -        
    5/4 1470.70 215,000 - - 177,375 138,353 195,000 500 140,400 108,225
    5/3 1474.20 215,000 2000 177,375 138,353 195,500 2500 140,760 108,503
    5/2 1454.20 213,000 - - 175,725 137,066 193,000 3000 138,960 107,115
    5/1 1471.50 213,000 - - 175,725 137,066 196,000 - - 141,120 108,780
     

  • 44.2013년 5월 백금/은시세 차트

     
    2013년 5월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
    일자

    백금 - Platinum

    은 - Silver

    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    5/31 1479.00 2000 227,000 2000 174,500 22.86 40 3,440 40 2,950
    5/30 1455.00 2000 225,000 1500 172,500 22.53 - - 3,400 - - 2,910
    5/29 1464.00 4000 227,000 2500 174,000 22.42 - - 3,400 - - 2,910
    5/28 1450.00 1000 223,000 - - 171,500 22.60 10 3,400 10 2,910
    5/27 1454.00 500 224,000 500 171,500 22.51 10 3,390 - - 2,900
    5/26       -     -       -     -
    5/25 1453.00 1000 224,500 1000 172,000 22.39 20 3,400 10 2,900
    5/24 1458.00 - - 225,500 - - 173,000 22.44 60 3,380 40 2,890
    5/23 1462.00 - - 225,500 - - 173,000 22.26 - - 3,320 - - 2,850
    5/22 1463.00 - - 225,500 - - 173,000 22.50 - - 3,320 - - 2,850
    5/21 1474.00 4000 225,500 3000 173,000 22.49 100 3,320 70 2,850
    5/20 1444.00 5500 221,500 4000 170,000 21.59 160 3,220 120 2,780
    5/19       -     -       -     -
    5/18 1454.00 - - 227,000 - - 174,000 22.73 - - 3,380 - - 2,900
    5/17       -     -       -     -
    5/16 1487.00 2000 227,000 1500 174,000 22.73 90 3,380 90 2,900
    5/15 1497.00 2500 229,000 1500 175,500 23.28 50 3,470 20 2,990
    5/14 1486.00 - - 226,500 - - 174,000 23.70 - - 3,520 - - 3,010
    5/13 1484.00 500 226,500 500 174,000 23.56 20 3,520 20 3,010
    5/12       -     -       -     -
    5/11 1493.00 1000 226,000 500 173,500 23.87 60 3,540 30 3,030
    5/10 1507.00 3500 227,000 3000 174,000 23.81 - - 3,480 - - 3,000
    5/9 1500.00 1500 223,500 1500 171,000 24.15 - - 3,480 30 3,000
    5/8 1490.00 2000 222,000 2000 169,500 23.92 10 3,480 20 2,970
    5/7 1491.00 2000 224,000 1000 171,500 23.78 80 3,490 40 2,990
    5/6 1498.00 - - 226,500 - - 172,500 24.20 30 3,570 10 3,030
    5/5       -     -       -     -
    5/4 1498.00 500 226,000 1500 172,500 24.13 30 3,540 10 3,040
    5/3 1504.00 4500 226,500 4500 174,000 24.01 30 3,510 60 3,030
    5/2 1472.00 4500 222,000 4500 169,500 23.45 120 3,480 90 2,970
    5/1 1473.00 1000 226,500 500 174,000 23.65 60 3,670 30 3,060
     

  • 43.2013년 4월 금시세차트

     
     
     
    2013년 4월 금판매/매입시세 안내
    일자
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    4/30 1471.50 213,000 - - 175,725 137,066 196,000 - - 141,120 108,780
    4/29 1471.30 213,000 - - 175,725 137,066 196,000 - - 141,120 108,780
    4/28   -         -        
    4/27 1462.90 213,000 2000 175,725 137,066 196,000 2000 141,120 108,780
    4/26 1474.80 215,000 5000 177,375 138,353 198,000 5000 142,560 109,890
    4/25 1423.50 210,000 - - 173,250 135,135 193,000 - - 138,960 107,115
    4/24 1423.50 210,000 - - 173,250 135,135 193,000 - - 138,960 107,115
    4/23 1411.20 210,000 - - 173,250 135,135 193,000 1000 138,960 107,115
    4/22 1417.60 210,000 - - 173,250 135,135 192,000 1000 138,240 106,560
    4/21   -         -        
    4/20 1406.50 210,000 2000 173,250 135,135 191,000 2000 137,520 106,005
    4/19 1390.00 208,000 3000 171,600 133,848 189,000 4000 136,080 104,895
    4/18 1363.00 205,000 - - 169,125 131,918 185,000 - - 133,200 102,675
    4/17 1381.60 205,000 5000 169,125 131,918 185,000 5000 133,200 102,675
    4/16 1328.20 200,000 19000 165,000 128,700 180,000 22000 129,600 99,900
    4/15 1451.90 219,000 1000 180,675 140,927 202,000 1000 145,440 112,110
    4/14   -         -        
    4/13 1477.00 218,000 7000 179,850 140,283 201,000 11000 144,720 111,555
    4/12 1561.00 225,000 - - 185,625 144,788 212,000 - - 152,640 117,660
    4/11 1559.30 225,000 5000 185,625 144,788 212,000 5000 152,640 117,660
    4/10 1586.50 230,000 2000 189,750 148,005 217,000 1500 155,160 120,435
    4/9 1572.70 228,000 - - 188,100 146,718 215,500 - - 155,160 119,603
    4/8 1576.80 228,000 1000 188,100 146,718 215,500 1000 155,160 119,603
    4/7   -         -        
    4/6 1582.30 227,000 3000 187,275 146,075 214,500 4000 154,440 119,048
    4/5 1551.30 224,000 - - 184,800 144,144 210,500 500 151,560 116,828
    4/4 1547.10 224,000 2000 184,800 144,144 210,000 2000 151,200 116,550
    4/3 1564.50 226,000 2000 186,450 145,431 212,000 3000 152,640 117,660
    4/2 1602.60 228,000 - - 188,100 146,718 215,000 - - 154,800 119,325
    4/1 1598.50 228,000 1000 188,100 146,718 215,000 3000 154,800 119,325
     

  • 42.2013년 4월 백금/은시세차트

     
    2013년 4월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
    일자

    백금 - Platinum

    은 - Silver

    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    4/30 1501.00 1500 227,500 1500 174,500 24.35 20 3,610 10 3,090
    4/29 1484.00 1000 226,000 - - 173,000 24.17 60 3,590 70 3,080
    4/28       -     -       -     -
    4/27 1476.00 1500 225,000 2000 173,000 24.04 - - 3,650 - - 3,150
    4/26 1464.00 4500 223,500 3000 171,000 24.23 180 3,650 170 3,150
    4/25 1438.00 - - 219,000 - - 168,000 23.30 - - 3,470 - - 2,980
    4/24 1421.00 1000 219,000 1000 168,000 23.02 30 3,470 20 2,980
    4/23 1415.00 - - 220,000 - - 169,000 22.57 - - 3,500 - - 3,000
    4/22 1434.00 5000 220,000 5000 169,000 23.43 - - 3,500 80 3,000
    4/21       -     -       -     -
    4/20 1425.00 1500 215,000 2000 164,000 23.29 - - 3,500 - - 2,920
    4/19 1419.00 - - 216,500 - - 166,000 23.26 80 3,500 - - 2,920
    4/18 1415.00 3500 216,500 3000 166,000 22.99 100 3,420 90 2,920
    4/17 1443.00 8000 220,000 6500 169,000 23.61 80 3,520 150 3,010
    4/16 1389.00 17000 212,000 13000 162,500 22.37 550 3,340 470 2,860
    4/15 1467.00 1500 229,000 1500 175,500 24.95 80 3,890 70 3,330
    4/14       -     -       -     -
    4/13 1484.00 6000 230,500 4000 177,000 25,85 210 3,970 180 3,400
    4/12 1525.00 1500 236,500 1000 181,000 27.63 20 4,180 20 3,580
    4/11 1523.00 6000 235,000 5000 180,000 27.53 100 4,160 90 3,560
    4/10 1543.00 1500 241,000 1500 185,000 27.88 90 4,260 80 3,650
    4/9 1532.00 - - 239,500 - - 183,500 27.30 10 4,170 10 3,570
    4/8 1536.00 - - 239,500 - - 183,500 27.25 10 4,160 10 3,560
    4/7       -     -       -     -
    4/6 1537.00 4000 239,500 3000 183,500 27.35 120 4,170 100 3,570
    4/5 1523.00 1500 235,500 500 180,500 26.85 10 4,050 10 3,470
    4/4 1518.00 8000 234,000 5000 180,000 26.79 50 4,040 40 3,460
    4/3 1560.00 1000 242,000 1000 185,000 27.04 100 4,090 70 3,500
    4/2 1592.00 2000 243,000 1000 186,000 28.04 40 4,190 50 3,570
    4/1 1576.00 2500 241,000 2000 185,000 28.11 50 4,230 40 3,620

  • 41.2013년 3월 금시세차트

     
     
     
    2013년 3월 금판매/매입시세 안내
    일자 국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세 내가 팔때 시세
    24 K 전일대비 18 K 14 K 24 K 전일대비 18 K 14 K
    3/31   -         -        
    3/30 1597.60 227,000 - - 187,275 146,075 212,000 - - 152,640 117,660
    3/29 1596.50 227,000 1000 187,275 146,075 212,000 1000 152,640 117,660
    3/28 1604.90 228,000 1000 188,100 146,718 213,000 1000 153,360 118,215
    3/27 1598.40 227,000 1000 187,275 146,075 212,000 1000 152,640 117,660
    3/26 1601.50 228,000 1000 188,100 146,718 213,000 1000 153,360 118,215
    3/25 1612.00 229,000 1000 188,925 147,362 214,000 1000 154,080 118,770
    3/24   -         -        
    3/23 1609.20 230,000 - - 189,750 148,005 215,000 - - 154,800 119,325
    3/22 1613.70 230,000 1000 189,750 148,005 215,000 1000 154,800 119,325
    3/21 1605.40 229,000 - - 188,925 147,362 214,000 1000 154,080 118,770
    3/20 1612.80 229,000 1000 188,925 147,362 215,000 2000 154,800 119,325
    3/19 1604.50 228,000 - - 188,100 146,718 213,000 500 153,360 118,215
    3/18 1596.20 228,000 3000 188,100 146,718 213,500 2500 153,720 118,493
    3/17   -         -        
    3/16 1592.90 225,000 - - 185,625 144,788 211,000 1000 151,920 117,105
    3/15 1591.20 225,000 1000 185,625 144,788 210,000 1500 151,200 116,550
    3/14 1587.50 224,000 1000 184,800 144,144 208,500 500 150,120 115,718
    3/13 1587.70 223,000 1000 183,975 143,501 208,000 500 149,760 115,440
    3/12 1581.30 222,000 - - 183,150 142,875 207,500 - - 149,400 115,163
    3/11 1581.10 222,000 1000 183,150 142,875 207,500 1500 149,400 115,163
    3/10   -         -        
    3/9 1579.20 221,000 - - 182,325 142,214 206,000 - - 148,320 114,330
    3/8 1579.00 221,000 1000 182,325 142,214 206,000 - - 148,320 114,330
    3/7 1583.40 222,000 - - 183,150 142,875 206,000 500 148,320 114,330
    3/6 1584.50 222,000 - - 183,150 142,875 205,500 - - 147,960 114,053
    3/5 1578.20 222,000 1000 183,150 142,875 205,500 1000 147,960 114,053
    3/4 1581.10 223,000 1000 183,975 143,501 206,500 2000 148,680 114,608
    3/3   -         -        
    3/2 1576.80 222,000 1000 183,150 142,857 204,500 1500 147,240 113,498
    3/1   -         -        
     

  • 40.2013년 3월 백금/은시세차트

     
    2013년 3월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
    일자

    백금 - Platinum

    은 - Silver

    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    3/31       -     -       -     -
    3/30 1567.00 1000 238,500 500 183,000 28.30 - - 4,280 10 3,660
    3/29 1567.00 500 239,500 500 183,500 28.36 - - 4,280 10 3,670
    3/28 1579.00 1000 240,000 500 184,000 28.73 - - 4,280 - - 3,660
    3/27 1570.00 1000 239,000 1000 183,500 28.68 10 4,280 10 3,660
    3/26 1576.00 2000 240,000 1000 184,500 28.81 15 4,290 25 3,670
    3/25 1580.00 1500 242,000 1000 185,500 28.81 85 4,275 85 3,645
    3/24       -     -       -     -
    3/23 1581.00 - - 240,500 - - 184,500 28.76 - - 4,360 - - 3,730
    3/22 1571.00 1000 240,500 1000 184,500 29.15 50 4,360 40 3,730
    3/21 1579.00 3500 241,500 3500 185,500 28.82 10 4,310 10 3,690
    3/20 1575.00 2000 238,000 2000 182,000 28.82 - - 4,300 - - 3,680
    3/19 1580.00 1000 240,000 1000 184,000 28.87 10 4,300 10 3,680
    3/18 1570.00 1000 241,000 500 185,000 28.77 30 4,310 20 3,690
    3/17       -     -       -     -
    3/16 1589.00 - - 242,000 - - 185,500 28.77 - - 4,280 - - 3,670
    3/15 1586.00 3000 242,000 2000 185,500 28.87 10 4,280 20 3,670
    3/14 1583.00 2000 239,000 1500 183,500 28.82 20 4,270 10 3,650
    3/13 1587.00 - - 241,000 - - 185,000 28.93 - - 4,250 - - 3,640
    3/12 1603.00 500 241,000 - - 185,000 28.94 20 4,250 20 3,640
    3/11 1597.00 2000 241,500 2000 185,000 28.94 30 4,270 30 3,660
    3/10       -     -       -     -
    3/9 1599.00 500 239,500 1000 183,000 29.00 20 4,240 20 3,630
    3/8 1603.00 2500 240,000 2500 184,000 28.86 10 4,220 10 3,610
    3/7 1593.00 500 237,500 500 181,500 29.01 40 4,210 30 3,600
    3/6 1585.00 2000 237,000 1000 181,000 29.04 - - 4,170 - - 3,570
    3/5 1573.00 - - 235,000 - - 180,000 28.64 10 4,170 10 3,570
    3/4 1577.00 1000 235,000 - - 180,000 28.70 50 4,160 40 3,560
    3/3       -     -       -     -
    3/2 1571.00 1000 236,000 1500 180,000 28.85 - - 4,210 - - 3,600
    3/1       -     -       -     -
     

  • 39.2013년 2월 금시세차트

     
     
     
    2013년 2월 금판매/매입시세 안내
    일자
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    2/28 1596.90 223,000 2000 183,975 143,501 206,000 3000 148,320 114,330
    2/27 1612.30 225,000 1000 185,625 144,788 209,000 1000 150,480 115,995
    2/26 1596.00 224,000 2000 184,800 144,144 208,000 2000 149,760 115,440
    2/25 1584.40 222,000 - - 183,150 142,857 206,000 - - 148,320 114,330
    2/24   -         -        
    2/23 1581.50 222,000 - - 183,150 142,857 206,000 - - 148,320 114,330
    2/22 1581.10 222,000 2000 183,150 142,857 206,000 2000 148,320 114,330
    2/21 1559.00 220,000 4000 181,500 141,570 204,000 4000 146,880 113,220
    2/20 1608.30 224,000 - - 184,800 144,144 208,000 1000 149,760 115,440
    2/19 1614.00 224,000 - - 184,800 144,144 209,000 1000 150,480 115,995
    2/18 1615.70 224,000 1000 184,800 144,144 208,000 1000 149,760 115,440
    2/17   -         -        
    2/16 1610.10 223,000 2000 183,975 143,501 207,000 4000 149,040 114,885
    2/15 1632.20 225,000 3000 185,625 144,788 211,000 1000 151,920 117,105
    2/14 1644.40 228,000 2000 188,100 146,718 212,000 - - 152,640 117,660
    2/13 1652.70 230,000 - - 189,750 148,005 212,000 - - 152,640 117,660
    2/12 1644.10 230,000 2000 189,750 148,005 212,000 3500 152,640 117,660
    2/11   -         -        
    2/10   -         -        
    2/9   -         -        
    2/8 1671.00 232,000 - - 191,400 149,292 215,500 - - 155,160 119,603
    2/7 1678.10 232,000 1000 191,400 149,292 215,500 500 155,160 119,603
    2/6 1672.60 231,000 - - 190,575 148,649 215,000 - - 154,800 119,325
    2/5 1674.20 231,000 1000 190,575 148,649 215,000 - - 154,800 119,325
    2/4 1670.80 232,000 1000 191,400 149,292 215,000 500 154,800 119,325
    2/3   -         -        
    2/2 1667.60 231,000 1000 190,575 148,649 214,500 - - 154,440 119,048
    2/1 1663.80 230,000 2000 189,750 148,005 214,500 1500 154,440 119,048
     

  • 38.2013년 2월 백금/은시세차트

     
    2013년 2월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
    일자

    백금 - Platinum

    은 - Silver

    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    2/28 1595.00 3500 237,000 2500 181,500 29.06 40 4,210 40 3,600
    2/27 1617.00 - - 240,500 500 184,000 29.22 - - 4,250 - - 3,640
    2/26 1610.00 9000 240,500 1500 184,500 29.05 60 4,250 50 3,640
    2/25 1604.00 10500 231,500 2500 183,000 28.83 - - 4,190 - - 3,590
    2/24       -     -       -     -
    2/23 1607.00 - - 242,000 - - 185,500 28.76 - - 4,190 - - 3,590
    2/22 1627.00 500 242,000 500 185,500 28.76 30 4,190 40 3,590
    2/21 1619.00 900 241,500 6000 186,000 28.49 120 4,160 110 3,550
    2/20 1691.00 500 250,500 500 192,000 29.51 80 4,280 70 3,660
    2/19 1693.00 3000 251,000 2000 192,500 30.14 40 4,360 40 3,730
    2/18 1691.00 - - 248,000 - - 190,500 30.12 80 4,400 80 3,770
    2/17       -     -       -     -
    2/16 1680.00 3000 248,000 1500 190,500 29.80 60 4,320 30 3,690
    2/15 1699.00 6000 251,000 5000 192,000 30.34 100 4,380 110 3,720
    2/14 1727.00 - - 257,000 - - 197,000 30.83 50 4,480 50 3,830
    2/13 1718.00 2500 257,000 2000 197,000 31.11 - - 4,530 - - 3,880
    2/12 1686.00 2500 254,500 2000 195,000 30.81 120 4,530 100 3,880
    2/11       -     -       -     -
    2/10       -     -       -     -
    2/9       -     -       -     -
    2/8 1712.00 1500 258,000 2000 197,000 31.47 - - 4,650 - - 3,980
    2/7 1737.00 4000 259,500 3000 199,000 31.79 20 4,650 20 3,980
    2/6 1714.00 3500 255,500 3000 196,000 31.70 10 4,630 10 3,960
    2/5 1688.00 1000 252,000 1500 193,000 31.69 20 4,620 20 3,950
    2/4 1705.00 500 253,000 500 194,500 31.77 40 4,640 30 3,970
    2/3       -     -       -     -
    2/2 1683.00 3500 252,500 3000 194,000 31.84 30 4,600 90 4,000
    2/1 1674.00 2000 249,000 2000 191,000 31.47 100 4,570 90 3,910
     

이전 페이지
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
다음 페이지



로고

    고객상담센터

  • 1899-4981

    OPEN: AM 10:00 - PM 08:00

    일요일/공휴일휴무

    우리 : 1005-703-459759

    한국다이아몬드센터