현재 위치
  1. MEDIA
  2. 지난금시세

지난금시세

지난 금/백금/은시세 확인하세요.

  • 53.2013년 9월 금시세 차트

     
     
     
    2013년 9월 금판매/매입시세 안내
    일자
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    9/30 1339.00 197,000 - - 162,525 126,770 185,000 1000 133,200 102,675
    9/29   -         -        
    9/28 1336.20 197,000 1000 162,525 126,770 186,000 1000 133,920 103,230
    9/27 1323.10 196,000 1000 161,700 126,126 185,000 1000 133,200 102,675
    9/26 1331.00 197,000 - - 162,525 126,769 186,000 - - 133,920 103,230
    9/25 1322.90 197,000 1000 162,525 126,769 186,000 1000 133,920 103,230
    9/24 1326.40 196,000 1000 161,700 126,126 185,000 - - 133,200 102,675
    9/23 1318.70 195,000 6000 160,875 125,483 185,000 3000 133,200 102,675
    9/22 -         -        
    9/21 -         -        
    9/20 -         -        
    9/19 -         -        
    9/18 휴무 -         -        
    9/17 1313.30 189,000 2000 155,925 121,622 182,000 2000 131,140 101,010
    9/16 1329.10 191,000 - - 157,575 122,909 184,000 1000 132,480 102,120
    9/15   -         -        
    9/14 1327.90 191,000 - - 157,575 122,909 183,000 - - 131,760 101,565
    9/13 1327.80 191,000 5000 157,575 122,909 183,000 4000 131,760 101,565
    9/12 1356.60 196,000 - - 161,700 126,126 187,000 1000 134,640 103,785
    9/11 1362.40 196,000 1000 161,700 126,126 186,000 2000 133,920 103,230
    9/10 1385.40 197,000 1000 162,525 126,770 188,000 1000 135,360 104,340
    9/9 1387.20 198,000 1000 163,350 127,413 189,000 - - 136,080 104,895
    9/8   -         -        
    9/7 1388.80 199,000 2000 164,175 128,057 189,000 1000 136,080 104,895
    9/6 1373.10 197,000 2000 162,525 126,770 188,000 1000 135,360 104,340
    9/5 1391.60 199,000 4000 164,175 128,057 189,000 2000 136,080 104,895
    9/4 1408.10 203,000 4000 167,475 130,630 192,000 3000 138,240 106,560
    9/3 1392.90 199,000 1000 164,175 128,057 189,000 1000 136,080 104,895
    9/2 1390.80 200,000 1000 165,000 128,700 190,000 500 136,800 105,450
    9/1   -         -        
     

  • 52.2013년 9월 백금/은시세 차트

     
    2013년 9월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
    일자

    백금 - Platinum

    은 - Silver

    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    9/30 1416.00 - - 209,000 - - 163,000 21.70 20 3,120 - - 2,660
    9/29       -     -       -     -
    9/28 1415.00 2000 209,000 2000 163,000 21.78 20 3,120 20 2,660
    9/27 1407.00 3000 207,000 2000 161,000 21.63 - - 3,100 - - 2,680
    9/26 1420.00 1000 210,000 1000 163,000 21.72 - - 3,100 - - 2,680
    9/25 1425.00 1000 211,000 1000 164,000 21.67 50 3,100 - - 2,680
    9/24 1424.00 - - 210,000 - - 163,000 21.89 50 3,150 - - 2,680
    9/23 1428.00 4000 210,000 3000 163,000 21.40 50 3,100 20 2,680
    9/22     -     -       -     -
    9/21     -     -       -     -
    9/20     -     -       -     -
    9/19     -     -       -     -
    9/18 휴무     -     -       -     -
    9/17 1439.00 1500 214,000 1000 166,000 21.82 20 3,150 30 2,700
    9/16 1454.00 500 215,500 1000 167,000 22.11 30 3,170 20 2,730
    9/15       -     -       -     -
    9/14 1449.00 - - 215,000 - - 166,000 22.26 - - 3,200 - - 2,750
    9/13 1445.00 5000 215,000 4000 166,000 21.94 120 3,200 110 2,750
    9/12 1467.00 - - 220,000 - - 170,000 22.92 - - 3,320 - - 2,860
    9/11 1473.00 - - 220,000 - - 170,000 22.94 80 3,320 90 2,860
    9/10 1481.00 3000 220,000 2000 170,000 23.58 50 3,400 50 2,950
    9/9 1490.00 1000 223,000 500 172,000 23.71 - - 3,450 - - 3,000
    9/8       -     -       -     -
    9/7 1491.00 2000 224,000 1500 172,500 23.84 80 3,450 90 3,000
    9/6 1484.00 6700 222,000 4500 171,000 23.22 120 3,370 90 2,910
    9/5 1491.00 3000 228,700 3000 175,500 23.45 60 3,490 60 3,000
    9/4 1530.00 3900 231,700 6700 177,500 23.86 50 3,550 60 3,060
    9/3 1517.00 3700 227,800 6200 171,800 24.08 - - 3,500 - - 3,000
    9/2 1526.00 500 231,500 1000 178,000 23.90 20 3,500 - - 3,000
    9/1       -     -       -     -
     

  • 51.2013년 8월 금시세 차트

     
     
     
    2013년 8월 금판매/매입시세 안내
    일자
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    8/31 1396.50 201,000 1000 165,825 129,344 189,500 1500 136,440 105,173
    8/30 1407.00 202,000 1000 166,650 129,987 191,000 500 137,520 106,005
    8/29 1409.10 203,000 1000 167,475 130,631 191,500 1500 137,880 106,283
    8/28 1416.90 204,000 3000 168,300 131,274 193,000 4000 138,960 107,115
    8/27 1397.80 201,000 2000 165,825 129,344 189,000 - - 136,080 104,895
    8/26 1395.60 199,000 1000 164,175 128,057 189,000 1000 136,080 104,895
    8/25   -         -        
    8/24 1397.80 198,000 - - 163,350 127,413 188,000 1000 135,360 104,340
    8/23 1375.20 198,000 1000 163,350 127,413 187,000 1000 134,640 103,785
    8/22 1360.70 197,000 - - 162,525 126,770 186,000 - - 133,920 103,230
    8/21 1368.00 197,000 2000 162,525 126,770 186,000 2000 133,920 103,230
    8/20 1368.30 199,000 - - 164,175 128,057 188,000 - - 135,360 104,340
    8/19 1379.90 199,000 1000 164,175 128,057 188,000 1000 135,360 104,340
    8/18   -         -        
    8/17 1377.20 198,000 - - 163,350 127,413 187,000 - - 134,640 103,785
    8/16 1366.50 198,000 3000 163,350 127,413 187,000 3000 134,640 103,785
    8/15 1339.50 195,000 - - 160,875 125,483 184,000 - - 132,480 102,120
    8/14 1322.10 195,000 - - 160,875 125,483 184,000 1000 132,480 102,120
    8/13 1333.30 195,000 1000 160,875 125,483 185,000 1000 133,200 102,675
    8/12 1328.80 194,000 2000 160,050 124,839 184,000 2000 132,480 102,120
    8/11   -         -        
    8/10 1314.70 192,000 1000 158,400 123,552 182,000 - - 131,040 101,010
    8/9 1308.70 191,000 1000 157,575 122,909 182,000 1000 131,040 101,010
    8/8 1292.00 190,000 - - 156,750 122,265 181,000 1000 130,320 100,455
    8/7 1276.50 190,000 3000 156,750 122,265 182,000 1000 131,040 101,010
    8/6 1294.60 193,000 1000 159,225 124,196 183,000 - - 131,760 101,565
    8/5 1316.50 194,000 1000 160,050 124,839 183,000 3000 131,760 101,565
    8/4   -         -        
    8/3 1313.50 195,000 1000 160,875 125,483 180,000 2000 129,600 99,900
    8/2 1289.10 194,000 1000 160,050 124,839 178,000 3000 128,160 98,790
    8/1 1327.50 195,000 - - 160,875 125,483 181,000 1000 130,320 100,455
     

  • 50.2013년 8월 백금/은시세 차트

     
    2013년 8월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
    일자

    백금 - Platinum

    은 - Silver

    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    8/31 1521.00 - - 231,000 - - 177,000 23.53 60 3,480 - - 3,000
    8/30 1515.00 3000 231,000 3000 177,000 23.82 30 3,540 90 3,000
    8/29 1524.00 1500 234,000 1500 180,000 24.13 80 3,570 60 3,090
    8/28 1533.00 1500 235,500 1500 181,500 24.52 80 3,650 60 3,150
    8/27 1544.00 2000 237,000 2000 183,000 24.02 30 3,570 10 3,090
    8/26 1537.00 1500 235,000 1000 181,000 24.03 - - 3,600 - - 3,080
    8/25       -     -       -     -
    8/24 1537.00 - - 236,500 - - 182,000 24.08 100 3,600 100 3,080
    8/23 1539.00 3500 236,500 3500 182,000 23.06 40 3,500 30 2,980
    8/22 1510.00 500 233,000 500 178,500 22.75 50 3,460 50 2,950
    8/21 1515.00 500 232,500 500 178,000 22.97 - - 3,510 - - 3,000
    8/20 1514.00 - - 232,000 - - 177,500 23.19 - - 3,510 - - 3,000
    8/19 1518.00 500 232,000 500 177,500 23.50 30 3,510 30 3,000
    8/18       -     -       -     -
    8/17 1523.00 1000 232,500 1000 178,000 23.25 270 3,540 230 3,030
    8/16 1525.00 5500 233,500 4000 179,000 23.08 150 3,400 20 2,800
    8/15 1510.00 - - 228,000 - - 175,000 22.01 - - 3,250 - - 2,780
    8/14 1489.00 1000 228,000 500 175,000 21.45 80 3,250 60 2,780
    8/13 1497.00 500 229,000 500 175,500 21.20 30 3,170 30 2,720
    8/12 1505.00 500 229,500 500 176,000 20.78 30 3,140 30 2,690
    8/11       -     -       -     -
    8/10 1499.00 2500 229,000 5000 175,500 20.56 90 3,110 80 2,660
    8/9 1484.00 6000 226,500 1500 170,500 20.17 20 3,020 10 2,580
    8/8 1444.00 4000 220,500 3000 169,000 19.68 100 3,000 90 2,570
    8/7 1416.00 4500 216,500 3000 166,000 19.36 50 2,900 50 2,480
    8/6 1438.00 500 221,000 1000 169,000 19.62 40 2,950 30 2,530
    8/5 1446.00 5000 221,500 5000 170,000 19.92 70 2,990 60 2,560
    8/4       -     -       -     -
    8/3 1445.00 - - 216,500 - - 165,000 19.89 - - 2,920 - - 2,500
    8/2 1421.00 3000 216,500 3000 165,000 19.26 40 2,920 40 2,500
    8/1 1440.00 - - 219,500 - - 168,000 19.75 - - 2,960 - - 2,540
     

  • 49.2013년 7월 금시세차트

     
     
     
    2013년 7월 금판매/매입시세 안내
    일자
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    7/31 1332.90 195,000 - - 160,875 125,483 182,000 - - 131,040 101,010
    7/30 1322.50 195,000 - - 160,875 125,483 182,000 2000 131,040 101,010
    7/29 1324.80 195,000 1000 160,875 125,483 180,000 3000 129,600 99,900
    7/28   -         -        
    7/27 1329.70 196,000 1000 161,700 126,126 183,000 3000 131,760 101,565
    7/26 1334.40 197,000 - - 162,525 126,770 186,000 2000 133,920 103,230
    7/25 1318.00 197,000 - - 162,525 126,770 188,000 7000 135,360 104,340
    7/24 1343.00 197,000 1000 162,525 126,770 181,000 1000 130,320 100,455
    7/23 1335.20 196,000 2000 161,700 126,126 180,000 3000 129,600 99,900
    7/22 1316.60 194,000 2000 160,050 124,839 177,000 3000 127,440 98,235
    7/21   -         -        
    7/20 1296.70 192,000 1000 158,400 123,552 174,000 1000 125,280 96,570
    7/19 1286.10 191,000 1000 157,575 122,909 173,000 1000 124,560 96,015
    7/18 1275.30 190,000 1000 156,750 122,265 172,000 1000 123,840 95,460
    7/17 1290.20 191,000 1000 157,575 122,909 173,000 1000 124,560 96,015
    7/16 1283.40 190,000 1000 156,750 122,265 172,000 1500 123,840 95,460
    7/15 1291.90 191,000 - - 157,575 122,909 173,500 500 124,920 96,293
    7/14   -         -        
    7/13 1284.00 191,000 - - 157,575 122,909 173,000 - - 124,560 96,015
    7/12 1284.00 191,000 - - 157,575 122,909 173,000 - - 124,560 96,015
    7/11 1281.00 191,000 2000 157,575 122,909 173,000 2000 124,560 96,015
    7/10 1245.20 189,000 - - 155,925 121,622 171,000 500 123,120 94,906
    7/9 1237.30 189,000 2000 155,925 121,622 170,500 2000 122,760 94,628
    7/8 1219.40 187,000 2000 154,275 120,335 168,500 1500 121,320 93,518
    7/7   -         -        
    7/6 1223.80 185,000 4000 152,625 119,048 167,000 4000 120,240 92,685
    7/5 1242.80 189,000 1000 155,925 121,622 171,000 1000 123,120 94,905
    7/4 1254.10 190,000 1000 156,750 122,265 172,000 1500 123,840 95,460
    7/3 1245.80 189,000 - - 155,925 121,622 170,500 500 122,760 94,627
    7/2 1258.10 189,000 1000 155,925 121,622 171,000 2500 123,120 94,905
    7/1 1238.60 188,000 - - 155,100 120,978 168,500 1500 121,320 93,518
     

  • 48.2013년 7월 백금/은시세 차트

     
    2013년 7월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
    일자

    백금 - Platinum

    은 - Silver

    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    7/31 1439.00 - - 219,500 - - 168,000 19.89 - - 2,960 - - 2,540
    7/30 1430.00 3000 219,500 2000 168,000 19.61 10 2,960 10 2,540
    7/29 1422.00 1000 216,500 1000 166,000 19.70 40 2,950 30 2,530
    7/28       -     -       -     -
    7/27 1437.00 3500 217,500 2000 167,000 20.05 30 2,990 20 2,560
    7/26 1440.00 500 221,000 - - 169,000 20.12 10 3,020 10 2,580
    7/25 1436.00 500 220,500 - - 169,000 20.03 40 3,010 40 2,570
    7/24 1442.00 500 221,000 1000 169,000 20.34 10 3,050 10 2,610
    7/23 1446.00 1500 221,500 1000 170,000 20.42 90 3,060 100 2,620
    7/22 1437.00 500 220,000 1000 169,000 19.86 30 2,970 10 2,520
    7/21       -     -       -     -
    7/20 1426.00 - - 219,500 - - 168,000 19.53 - - 2,940 - - 2,510
    7/19 1419.00 3500 219,500 2500 168,000 19.46 30 2,940 20 2,510
    7/18 1406.00 2000 216,000 1500 165,500 19.36 70 2,910 60 2,490
    7/17 1423.00 500 218,000 - - 167,000 19.87 - - 2,980 - - 2,550
    7/16 1417.00 - - 217,500 - - 167,000 19.89 50 2,980 40 2,550
    7/15 1413.00 500 217,500 1000 167,000 20.06 30 3,030 20 2,590
    7/14       -     -       -     -
    7/13 1406.00 500 217,000 1000 166,000 19.92 10 3,000 10 2,570
    7/12 1411.00 1000 217,500 1500 167,000 20.02 10 3,010 10 2,580
    7/11 1393.00 3000 216,500 1500 165,500 19.87 50 3,000 40 2,570
    7/10 1355.00 500 213,500 500 164,000 19.02 20 2,950 20 2,530
    7/9 1361.00 4000 214,000 3000 164,500 19.07 20 2,930 20 2,510
    7/8 1330.00 2000 210,000 2500 161,500 18.76 20 2,910 10 2,490
    7/7       -     -       -     -
    7/6 1323.00 2000 208,000 2000 159,000 18.90 100 2,890 80 2,480
    7/5 1329.00 2000 210,000 1500 161,000 19.30 20 2,990 20 2,560
    7/4 1354.00 1500 212,000 1000 162,500 19.68 20 3,010 30 2,580
    7/3 1366.00 - - 213,500 - - 163,500 19.43 10 2,990 20 2,550
    7/2 1377.00 4500 213,500 3500 163,500 19.74 - - 3,000 - - 2,570
    7/1 1335.00 5000 209,000 4000 160,000 19.70 160 3,000 140 2,570
     

  • 47.2013년 6월 금시세 차트

     
     
     
    2013년 6월 금판매/매입시세 안내
    일자
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    6/30   -         -        
    6/29 1235.30 188,000 4000 155,100 120,978 167,000 4000 120,960 93,240
    6/28 1190.00 184,000 5000 151,800 118,404 163,000 8000 117,360 90,465
    6/27 1242.10 189,000 3000 155,925 121,622 171,000 3000 123,120 94,905
    6/26 1275.00 192,000 3000 158,400 123,552 174,000 4000 125,280 96,570
    6/25 1282.60 195,000 2000 160,875 125,483 178,000 2000 128,160 98,790
    6/24 1285.50 197,000 1000 162,525 126,770 180,000 1000 129,600 99,900
    6/23   -         -        
    6/22 1298.60 196,000 - - 161,700 126,126 179,000 2000 128,880 99,345
    6/21 1270.10 196,000 7000 161,700 126,126 177,000 7500 127,440 98,235
    6/20 1345.70 203,000 1000 167,475 130,631 184,500 2000 132,840 102,398
    6/19 1367.90 204,000 1000 168,300 131,274 186,500 1500 134,280 103,508
    6/18 1384.40 205,000 - - 169,125 131,918 188,000 - - 135,360 104,340
    6/17 1389.20 205,000 - - 169,125 131,918 188,000 2000 135,360 104,340
    6/16   -         -        
    6/15 1391.50 205,000 - - 169,125 131,918 186,000 - - 133,920 103,230
    6/14 1384.70 205,000 1000 169,125 131,918 186,000 1000 133,920 103,230
    6/13 1391.60 206,000 1000 169,950 132,561 187,000 2000 134,640 103,785
    6/12 1391.40 205,000 1000 169,125 131,918 185,000 2500 133,200 102,675
    6/11 1370.80 206,000 2000 169,950 132,561 187,500 1500 135,000 104,063
    6/10 1385.70 204,000 - - 168,300 131,274 186,000 1000 133,920 103,230
    6/9   -         -        
    6/8 1384.60 204,000 3000 168,300 131,274 185,000 3000 133,200 102,675
    6/7 1415.40 207,000 - - 170,775 133,205 188,000 - - 135,360 104,340
    6/6   -         -        
    6/5 1404.20 207,000 1000 170,775 133,205 188,000 3000 135,360 104,340
    6/4 1412.90 208,000 1000 171,600 133,848 191,000 2000 137,520 106,005
    6/3 1395.10 207,000 1000 170,775 133,205 189,000 1000 136,080 104,895
    6/2   -         -        
    6/1 1388.30 206,000 4000 169,950 132,561 188,000 5000 135,360 104,340
     

  • 46.2013년 6월 백금/은시세 차트

     
    2013년 6월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
    일자

    백금 - Platinum

    은 - Silver

    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    6/23       -     -       -     -
    6/29 1339.00 - - 204,000 - - 156,000 19.66 - - 2,840 - - 2,430
    6/28 1297.00 4000 204,000 3000 156,000 18.52 80 2,840 70 2,430
    6/27 1322.00 3000 208,000 2500 159,000 18.86 50 2,920 40 2,500
    6/26 1348.00 1000 211,000 1000 161,500 19.58 80 2,970 70 2,540
    6/25 1331.00 6000 212,000 4500 162,500 19.69 50 3,050 50 2,610
    6/24 1358.00 - - 218,000 500 167,000 19.68 30 3,100 20 2,680
    6/23       -     -       -     -
    6/22 1376.00 6000 218,000 5000 167,500 20.12 120 3,130 100 2,680
    6/21 1333.00 9000 212,000 7000 162,500 19.35 260 3,010 210 2,580
    6/20 1406.00 2500 221,000 1500 169,500 21.28 30 3,270 40 2,790
    6/19 1439.00 1500 223,500 1000 171,000 21.60 - - 3,300 10 2,830
    6/18 1433.00 1500 222,000 1500 170,000 21.85 30 3,300 10 2,840
    6/17 1445.00 - - 223,500 - - 171,500 22.05 10 3,330 10 2,850
    6/16       -     -       -     -
    6/15 1445.00 1500 223,500 1500 171,500 22.08 50 3,340 40 2,860
    6/14 1455.00 3000 225,000 2000 173,000 21.72 30 3,290 30 2,820
    6/13 1485.00 2000 228,000 1000 175,000 21.85 20 3,320 20 2,850
    6/12 1479.00 4500 230,000 3500 176,000 21.91 40 3,300 20 2,830
    6/11 1488.00 5500 234,500 4500 179,500 21.67 40 3,340 50 2,850
    6/10 1493.00 2000 229,000 2000 175,000 21.74 80 3,380 80 2,900
    6/9       -     -       -     -
    6/8 1501.00 3000 227,000 3000 173,000 21.69 80 3,300 80 2,820
    6/7 1534.00 - - 230,000 - - 176,000 22.63 - - 3,380 - - 2,900
    6/6       -     -       -     -
    6/5 1499.00 - - 230,000 - - 176,000 22.55 50 3,380 30 2,900
    6/4 1492.00 3500 230,000 2000 176,000 22.75 40 3,430 30 2,930
    6/3 1465.00 500 226,500 500 174,000 22.35 10 3,390 10 2,900
    6/2       -     -       -     -
    6/1 1454.00 1000 226,000 1000 173,500 22.27 60 3,380 60 2,890
     

이전 페이지
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
다음 페이지



로고

    고객상담센터

  • 1899-4981

    OPEN: AM 10:00 - PM 08:00

    일요일/공휴일휴무

    우리 : 1005-703-459759

    한국다이아몬드센터