현재 위치
  1. MEDIA
  2. 지난금시세

지난금시세

지난 금/백금/은시세 확인하세요.

게시판 상세
제목 2013년 8월 금시세 차트
작성자 DSMarket (ip:)
  • 평점 0점  
  • 작성일 2013-08-31 15:19:32
  • 추천 추천하기
  • 조회수 230
 
 
 
2013년 8월 금판매/매입시세 안내
일자
국제시세
(온스/$)
내가 살때 시세
내가 팔때 시세
24 K
전일대비
18 K
14 K
24 K
전일대비
18 K
14 K
8/31 1396.50 201,000 1000 165,825 129,344 189,500 1500 136,440 105,173
8/30 1407.00 202,000 1000 166,650 129,987 191,000 500 137,520 106,005
8/29 1409.10 203,000 1000 167,475 130,631 191,500 1500 137,880 106,283
8/28 1416.90 204,000 3000 168,300 131,274 193,000 4000 138,960 107,115
8/27 1397.80 201,000 2000 165,825 129,344 189,000 - - 136,080 104,895
8/26 1395.60 199,000 1000 164,175 128,057 189,000 1000 136,080 104,895
8/25   -         -        
8/24 1397.80 198,000 - - 163,350 127,413 188,000 1000 135,360 104,340
8/23 1375.20 198,000 1000 163,350 127,413 187,000 1000 134,640 103,785
8/22 1360.70 197,000 - - 162,525 126,770 186,000 - - 133,920 103,230
8/21 1368.00 197,000 2000 162,525 126,770 186,000 2000 133,920 103,230
8/20 1368.30 199,000 - - 164,175 128,057 188,000 - - 135,360 104,340
8/19 1379.90 199,000 1000 164,175 128,057 188,000 1000 135,360 104,340
8/18   -         -        
8/17 1377.20 198,000 - - 163,350 127,413 187,000 - - 134,640 103,785
8/16 1366.50 198,000 3000 163,350 127,413 187,000 3000 134,640 103,785
8/15 1339.50 195,000 - - 160,875 125,483 184,000 - - 132,480 102,120
8/14 1322.10 195,000 - - 160,875 125,483 184,000 1000 132,480 102,120
8/13 1333.30 195,000 1000 160,875 125,483 185,000 1000 133,200 102,675
8/12 1328.80 194,000 2000 160,050 124,839 184,000 2000 132,480 102,120
8/11   -         -        
8/10 1314.70 192,000 1000 158,400 123,552 182,000 - - 131,040 101,010
8/9 1308.70 191,000 1000 157,575 122,909 182,000 1000 131,040 101,010
8/8 1292.00 190,000 - - 156,750 122,265 181,000 1000 130,320 100,455
8/7 1276.50 190,000 3000 156,750 122,265 182,000 1000 131,040 101,010
8/6 1294.60 193,000 1000 159,225 124,196 183,000 - - 131,760 101,565
8/5 1316.50 194,000 1000 160,050 124,839 183,000 3000 131,760 101,565
8/4   -         -        
8/3 1313.50 195,000 1000 160,875 125,483 180,000 2000 129,600 99,900
8/2 1289.10 194,000 1000 160,050 124,839 178,000 3000 128,160 98,790
8/1 1327.50 195,000 - - 160,875 125,483 181,000 1000 130,320 100,455
 
첨부파일
비밀번호 수정 및 삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.
댓글 수정

비밀번호 :

/ byte

비밀번호 : 확인 취소

댓글 입력
댓글달기 이름 : 비밀번호 : 관리자답변보기

영문 대소문자/숫자/특수문자 중 2가지 이상 조합, 10자~16자

/ byte

왼쪽의 문자를 공백없이 입력하세요.(대소문자구분)

에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.




로고

    고객상담센터

  • 1899-4981

    OPEN: AM 10:00 - PM 08:00

    일요일/공휴일휴무

    우리 : 1005-703-459759

    한국다이아몬드센터