현재 위치
  1. MEDIA
  2. 지난금시세

지난금시세

지난 금/백금/은시세 확인하세요.

  • 93.2015년 7월 금시세 차트

     
     
     
    2015년 7월 금판매/매입시세 안내
    일자
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    7/31 1098.50 172,000 500 141,900 110,682 163,000 500 119,805 92,910
    7/30 1096.40 171,500 500 141,488 110,360 162,500 500 119,438 92,625
    7/29 1097.20 172,000 500 141,900 110,682 163,000 500 119,805 92,910
    7/28 1095.50 172,500 300 142,313 111,004 163,500 300 120,173 93,195
    7/27 1094.50 172,200 700 142,313 110,811 163,200 700 119,952 93,024
    7/26 - - - - - - - - - - -
    7/25 1090.10 171,500 500 141,488 110,360 162,500 500 119,438 92,625
    7/24 1083.30 171,000 500 141,075 110,039 162,000 500 119,070 92,340
    7/23 1094.00 171,500 300 141,488 110,360 162,500 300 119,438 92,625
    7/22 1096.30 171,200 300 141,240 110,167 162,200 300 119,217 92,454
    7/21 1104.00 171,500 500 141,488 110,360 162,500 500 119,438 92,625
    7/20 1106.80 171,000 2000 141,075 110,039 162,000 2000 119,070 92,340
    7/19 - - - - - - - - - - -
    7/18 1133.30 173,000 - - 142,725 111,326 164,000 - - 120,540 93,480
    7/17 1144.20 173,000 200 142,725 111,326 164,000 200 120,540 93,480
    7/16 1148.90 173,200 300 142,890 111,454 164,200 300 120,687 93,594
    7/15 1154.80 173,500 300 143,138 111,647 164,500 300 120,908 93,765
    7/14 1158.20 173,200 - - 142,890 111,454 164,200 - - 120,687 93,594
    7/13 1161.40 173,200 200 142,890 111,454 164,200 200 120,687 93,594
    7/12 - - - - - - - - - - -
    7/11 1162.80 173,000 200 142,725 111,326 164,000 200 120,540 93,480
    7/10 1159.30 172,800 200 142,560 111,197 163,800 200 120,393 93,366
    7/9 1154.60 173,000 200 142,725 111,326 164,000 200 120,540 93,480
    7/8 1161.20 173,200 300 142,890 111,454 164,200 300 120,687 93,594
    7/7 1168.40 173,500 500 143,138 111,647 164,500 500 120,908 93,765
    7/6 1167.20 173,000 200 142,725 111,325 164,000 200 120,540 93,480
    7/5 - - - - - - - - - - -
    7/4 1172.30 173,200 400 142,890 111,454 164,200 400 120,687 93,594
    7/3 1167.50 172,800 400 142,560 111,196 163,800 400 120,393 93,366
    7/2 1167.40 173,200 - - 142,890 111,454 164,200 - - 120,687 93,594
    7/1 1168.30 173,200 200 142,890 111,454 164,200 200 120,687 93,594
     

  • 92.2015년 7월 백금/은시세 차트

     
    2015년 7월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
    일자

    백금 - Platinum

    은 - Silver

    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    7/31 989.00 - - 179,000 - - 137,000 14.65 20 2,300 20 1,910
    7/30 991.00 2000 179,000 2000 137,000 14.92 40 2,320 40 1,930
    7/29 986.00 1000 177,000 1000 135,000 14.70 - - 2,280 - - 1,890
    7/28 982.00 1000 178,000 1000 136,000 14.69 20 2,280 20 1,890
    7/27 981.00 1000 177,000 1000 135,000 14.54 - - 2,260 - - 1,870
    7/26 - - - - - - - - - - - - - -
    7/25 970.00 - - 176,000 - - 134,000 14.45 - - 2,260 - - 1,870
    7/24 972.00 1000 176,000 1000 134,000 14.65 40 2,260 40 1,870
    7/23 979.00 1000 177,000 1000 135,000 14.80 - - 2,300 - - 1,910
    7/22 969.00 - - 176,000 - - 134,000 14.73 20 2,300 20 1,910
    7/21 976.00 1000 176,000 1000 134,000 14.76 - - 2,280 - - 1,890
    7/20 965.00 2000 177,000 2000 135,000 14.65 20 2,280 20 1,890
    7/19 - - - - - - - - - - - - - -
    7/18 991.00 - - 179,000 - - 137,000 14.84 - - 2,300 - - 1,910
    7/17 1006.00 1000 179,000 1000 137,000 15.00 20 2,300 20 1,910
    7/16 1020.00 1000 180,000 1000 138,000 15.09 20 2,320 20 1,930
    7/15 1024.00 - - 181,000 - - 139,000 15.38 20 2,340 20 1,950
    7/14 1022.00 21000 181,000 21000 139,000 15.41 - - 2,360 - - 1,970
    7/13 1024.00 - - 160,000 - - 118,000 15.54 - - 2,360 - - 1,970
    7/12 - - - - - - - - - - - - - -
    7/11 1032.00 1000 160,000 1000 118,000 15.62 20 2,360 20 1,970
    7/10 1023.00 2000 159,000 2000 117,000 15.39 10 2,380 10 1,990
    7/9 1042.00 2000 161,000 2000 119,000 15.43 - - 2,370 - - 1,980
    7/8 1051.00 3000 163,000 3000 121,000 15.55 10 2,370 10 1,980
    7/7 1063.00 1000 166,000 1000 124,000 15.70 - - 2,340 - - 1,970
    7/6 1066.00 - - 167,000 - - 125,000 15.63 20 2,360 20 1,970
    7/5 - - - - - - - - - - - - - -
    7/4 1077.00 1000 167,000 1000 125,000 15.71 10 2,340 10 1,950
    7/3 1081.00 - - 168,000 - - 126,000 15.65 10 2,350 10 1,960
    7/2 1080.00 1000 168,000 1000 126,000 15.56 - - 2,340 - - 1,950
    7/1 1081.00 1000 167,000 1000 125,000 15.55 30 2,340 30 1,950
    6/30 1077.00 - - 168,000 - - 126,000 15.66 30 2,370 30 1,980
     

  • 91.2015년 4월 금시세 차트

     
     
     
    2015년 4월 금판매/매입시세 안내
    일자
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    4/30 1184.00 172,000 500 141,900 110,682 163,000 500 119,805 92,910
    4/29 1201.80 172,500 1,000 142,312 111,003 163,500 1,000 120,172 93,195
    4/28 1200.40 171,500 1,500 141,489 110,360 162,500 1,500 119,437 92,625
    4/27 1175.40 170,000 2,000 140,250 109,395 161,000 2000 118,335 91,910
    4/26 - -
    4/25 1190.95 172,000 - - 141,900 110,682 163,000 - - 119,805 92,910
    4/24 1190.95 172,000 500 141,900 110,682 163,000 500 119,805 92,910
    4/23 1191.10 172,500 - - 142,312 111,003 163,500 - - 120,172 93,195
    4/22 1193.10 172,500 - - 142,312 111,003 163,500 - - 120,172 93,195
    4/21 1204.10 172,500 - - 142,312 111,003 163,500 - - 120,172 93,195
    4/20 1204.10 172,500 - - 142,312 111,003 163,500 - - 120,172 93,195
    4/19 - -
    4/18 1203.30 173,500 - - 143,313 111,004 163,500 - - 120,172 93,195
    4/17 1197.80 173,500 200 143,313 111,004 163,500 200 120,172 93,195
    4/16 1201.50 172,700 100 142,478 111,132 163,700 100 120,320 93,309
    4/15 1190.90 172,800 200 142,560 111,196 163,800 200 120,393 93,195
    4/14 1194.30 173,000 - - 142,725 111,326 164,000 - - 120,540 93,480
    4/13 1203.90 173,000 500 142,725 111,326 164,000 500 120,540 93,480
    4/12 - -
    4/11 1207.30 173,500 500 143,138 111,647 164,500 500 120,905 93,765
    4/10 1193.50 173,000 500 142,725 111,326 164,000 500 120,540 93,480
    4/9 1196.10 173,500 1000 143,138 111,647 164,500 1000 120,905 93,765
    4/8 1208.20 174,500 - - 143,963 112,291 165,500 - - 121,643 94,335
    4/7 1213.00 174,500 - - 143,963 112,291 165,500 - - 121,643 94,335
    4/6 1216.50 174,500 500 143,963 112,291 165,500 500 121,643 94,335
    4/5 - -
    4/4 1202.00 174,000 500 143,550 111,969 165,000 500 121,275 94,050
    4/3 1203.10 174,500 - - 143,963 112,291 165,500 - - 121,643 94,335
    4/2 1202.80 174,500 1000 143,963 112,291 165,500 1000 121,643 94,335
    4/1 1186.50 173,500 200 143,138 111,647 164,500 200 120,905 93,765
     

  • 90.2015년 4월 백금/은시세 차트

     
    2015년 4월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
    일자

    백금 - Platinum

    은 - Silver

    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    4/30 1142.00 - - 171,000 - - 128,000 16.10 - - 2,360 - - 1,970
    4/29 1153.00 1000 171,000 1000 128,000 16.54 20 2,360 20 1,970
    4/28 1139.00 3000 170,000 4000 127,000 16.35 230 2,340 60 1,950
    4/27 1130.00 - - 173,000 - - 133,000 16.95 - - 2,570 - - 2,010
    4/26 - - - - - - - - - - - - - -
    4/25 1128.00 1000 173,000 1000 133,000 17.02 20 2,570 20 2,010
    4/24 1131.00 1000 172,000 1000 132,000 16.97 30 2,500 20 1,910
    4/23 1135.00 2000 173,000 2000 131,000 16.90 - - 2,530 20 1,930
    4/22 1150.00 - - 175,000 - - 133,000 16.87 20 2,530 20 1,950
    4/21 1168,00 - - 175,000 - - 133,000 16.65 30 2,550 30 2,000
    4/20 1168,00 1000 175,000 1000 133,000 16.25 - - 2,520 - - 1,970
    4/19 - - - -
    4/18 1170.00 - - 174,000 - - 132,000 16.23 - - 2,520 - - 1,970
    4/17 1158.00 2000 174,000 2000 132,000 16.27 20 2,520 20 1,970
    4/16 1160.00 2000 176,000 2000 134,000 16.31 - - 2,540 - - 1,990
    4/15 1163.00 - - 174,000 - - 132,000 16.35 - 20 2,540 - - 1,990
    4/14 1165.00 3000 174,000 3000 132,000 16.38 20 2,540 20 1,990
    4/13 1167.00 1000 177,000 1000 135,000 16.38 - - 2,560 - - 2,010
    4/12 - - - -
    4/11 1172.00 1000 176,000 1000 134,000 16.48 110 2,560 110 2,010
    4/11 1154.00 - - 175,000 - - 133,000 16.15 - - 2,450 - - 1,900
    4/9 1157.00 2000 175,000 2000 133,000 16.36 60 2,450 60 1,900
    4/8 1169.00 1000 177,000 1000 135,000 16.81 - - 2,510 - - 1,960
    4/7 1170.00 - - 176,000 - - 134,000 16.91 20 2,510 20 1,960
    4/6 1172.00 3000 176,000 3000 134,000 17.08 20 2,530 20 1,980
    4/5 - - - -
    4/4 1153.00 1000 173,000 1000 131,000 16.75 60 2,550 60 2,000
    4/3 1162.00 2000 174,000 2000 132,000 16.75 40 2,490 40 1,940
    4/2 1161.00 2000 176,000 2000 134,000 16.93 20 2,530 20 1,980
    4/1 1140.00 2000 174,000 2000 132,000 16.68 20 2,510 20 1,960
     

  • 89.2015년 3월 금시세 차트

     
     
     
    2015년 3월 금판매/매입시세 안내
    일자
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    3/31 1184.70 173,700 800 143,303 111,776 164,700 800 121,055 93,879
    3/30 1192.80 174,500 500 143,963 112,291 165,500 500 122,378 94,335
    3/29 - -
    3/28 1198.40 175,000 1000 144,375 112,613 166,000 1000 122,010 94,620
    3/27 1201.50 176,000 500 145,200 113,256 167,000 500 122,745 95,190
    3/26 1197.80 175,500 500 144,788 112,934 166,500 500 122,378 94,905
    3/25 1189.60 175,000 - - 144,375 112,613 166,000 - - 122,010 94,620
    3/24 1186.10 175,000 1500 144,375 112,613 166,000 1500 122,010 94,620
    3/23 1182.10 176,500 200 145,613 113,578 167,500 200 123,113 95,475
    3/22 - -
    3/21 1182.40 176,700 300 145,778 113,706 167,700 300 123,260 95,589
    3/20 1171.00 177,000 500 140,025 113,900 168,000 500 123,480 95,760
    3/19 1160.70 176,500 500 145,613 113,578 167,500 500 123,113 95,475
    3/18 1150.90 176,000 500 145,200 113,256 167,000 500 122,745 95,190
    3/17 1155.20 176,500 - - 145,613 113,578 167,500 - - 123,113 95,475
    3/16 1159.10 176,500 - - 145,613 113,578 167,500 - - 123,113 95,475
    3/15 - -
    3/14 1158.60 176,500 500 145,613 113,578 167,500 500 123,113 95,475
    3/13 1159.40 176,000 - - 145,200 113,256 167,000 - - 122,745 95,190
    3/12 1152.90 176,000 1000 145,200 113,256 167,000 1000 122,745 95,190
    3/11 1161.30 177,000 1000 146,025 113,900 168,000 1000 123,480 95,760
    3/10 1167.90 176,000 500 145,200 113,256 167,000 500 122,745 95,190
    3/9 1170.50 175,500 500 144,788 112,934 166,500 500 122,378 94,905
    3/8 - -
    3/7 1168.70 175,000 2000 144,375 112,613 166,000 2000 122,010 94,620
    3/6 1198.00 177,000 1500 146,025 113,900 168,000 1500 123,480 95,760
    3/5 1203.00 178,500 500 147,263 114,865 169,500 500 124,583 96,615
    3/4 1206.60 178,000 - - 146,850 114,543 169,000 - - 124,215 96,330
    3/3 1201.50 178,000 1000 146,850 114,543 169,000 1000 124,215 96,330
    3/2 1218.70 179,000 1000 147,675 115,187 170,000 1000 124,950 96,900
    3/1 - -
     

  • 88.2015년 3월 백금/은시세 차트

     
    2015년 3월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
    일자

    백금 - Platinum

    은 - Silver

    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    3/31 1119.00 1000 172,000 1000 130,000 16.66 20 2,530 20 1,980
    3/30 1131.00 3000 173,000 3000 131,000 16.89 20 2,550 20 2,000
    3/29 - - - -
    3/28 1136.00 - - 176,000 - - 134,000 16.97 - - 2,570 - - 2,020
    3/27 1147.00 2000 176,000 2000 134,000 17.02 40 2,570 40 2,020
    3/26 1142.00 1000 174,000 1000 132,000 16.97 - - 2,530 - - 1,980
    3/25 1133.00 2000 173,000 2000 131,000 16.90 20 2,530 20 1,980
    3/24 1139.00 - - 175,000 - - 133,000 16.87 - - 2,550 - - 2,000
    3/23 1132.00 1000 175,000 1000 133,000 16.65 - - 2,550 - - 2,000
    3/22 - - - -
    3/21 1134.00 2000 176,000 2000 134,000 16.73 80 2,550 80 2,000
    3/20 1120.00 1000 174,000 1000 132,000 16.11 40 2,470 40 1,920
    3/19 1105.00 2000 173,000 2000 131,000 15.87 40 2,430 40 1,880
    3/18 1095.00 1000 171,000 1000 129,000 15.56 20 2,390 20 1,840
    3/17 1103.00 2000 172,000 2000 130,000 15.59 - - 2,410 - - 1,860
    3/16 1114.00 2000 174,000 2000 132,000 15.62 20 2,410 20 1,860
    3/15 - - - -
    3/14 1115.00 2000 176,000 2000 134,000 15.64 40 2,430 40 1,880
    3/13 1119.00 1000 174,000 1000 132,000 15.60 - - 2,390 - - 1,840
    3/12 1116.00 1000 175,000 1000 133,000 15.44 20 2,390 20 1,840
    3/11 1128.00 - - 176,000 - - 134,000 15.65 - - 2,410 - - 1,860
    3/10 1143.00 - - 176,000 - - 134,000 15.77 - - 2,410 - - 1,860
    3/9 1152.00 1000 176,000 1000 134,000 15.77 20 2,410 20 1,860
    3/8 - - - -
    3/7 1157.00 3000 177,000 3000 135,000 15.93 - - 2,430 - - 1,880
    3/6 1176.00 - - 180,000 - - 138,000 16.20 - - 2,430 - - 1,880
    3/5 1182.00 1000 180,000 1000 138,000 16.24 - - 2,430 - - 1,880
    3/4 1182.00 2000 179,000 2000 137,000 16.28 40 2,430 40 1,880
    3/3 1179.00 1000 181,000 1000 139,000 16.22 40 2,470 40 1,920
    3/2 1186.00 - - 182,000 - - 140,000 16.67 20 2,510 20 1,960
    3/1 - - - -
     

  • 87.2015년 2월 금시세 차트

     
     
     
    2015년 2월 금판매/매입시세 안내
    일자
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    2/28 1213.70 180,000 - - 148,500 115,830 171,000 - - 125,685 97,470
    2/27 1209.80 180,000 500 148,500 115,830 171,000 500 125,685 97,470
    2/26 1209.40 179,500 - - 148,088 115,508 170,500 - - 125,318 97,185
    2/25 1210.00 179,500 1000 148,088 115,508 170,500 1000 125,318 97,185
    2/24 1202.10 178,500 - - 147,263 114,865 169,500 - - 124,538 96,615
    2/23 1202.80 178,500 2500 147,263 114,865 169,500 2500 124,538 96,615
    2/22 - -
    2/21 1203.90 176,000 3500 145,200 113,256 167,000 3500 122,745 95,190
    2/20 구정 - -
    2/19 - -
    2/18 - -
    2/17 1231.80 179,500 - - 148,088 115,508 170,500 - - 125,318 97,185
    2/16 1231.80 179,500 - - 148,088 115,508 170,500 - - 125,318 97,185
    2/15 - -
    2/14 1227.90 179,500 500 148,088 115,508 170,500 500 125,318 97,185
    2/13 1224.70 180,000 - - 148,500 115,830 171,000 - - 125,685 97,470
    2/12 1222.30 180,000 - - 148,500 115,830 171,000 - - 125,685 97,470
    2/11 1237.50 180,000 1000 148,500 115,830 171,000 1000 125,685 97,470
    2/10 1241.90 179,000 500 147,675 115,187 170,000 500 124,950 96,900
    2/9 1238.90 179,500 500 148,088 115,508 170,500 500 125,318 97,185
    2/8 - -
    2/7 1233.30 179,000 2000 147,675 115,187 170,000 2000 124,950 96,900
    2/6 1266.10 181,000 500 149,325 116,474 172,000 1000 126,420 98,040
    2/5 1272.10 181,500 500 149,738 116,795 173,000 500 127,155 98,610
    2/4 1261.00 181,000 1000 149,325 116,474 172,500 500 126,788 98,325
    2/3 1274.70 182,000 500 150,150 117,117 173,000 500 127,155 98,610
    2/2 1279.90 182,500 500 150,563 117,439 173,500 500 127,523 98,895
    2/1 - -
     

  • 86.2015년 2월 백금은시세 차트

     
    2015년 2월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
    일자

    백금 - Platinum

    은 - Silver

    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    2/28 1185.00 2000 182,000 2000 140,000 16.57 - - 2,490 - - 1,940
    2/27 1175.00 2000 180,000 2000 138,000 16.56 20 2,490 20 1,940
    2/26 1176.00 2000 178,000 2000 136,000 16.59 40 2,470 40 1,920
    2/25 1172.00 1000 180,000 1000 138,000 16.67 40 2,510 40 1,960
    2/24 1162.00 1000 179,000 1000 137,000 16.35 - - 2,470 - - 1,920
    2/23 1164.00 2000 180,000 2000 138,000 16.29 40 2,470 40 1,920
    2/22 - - - -
    2/21 1161.00 3000 182,000 3000 140,000 16.26 80 2,510 80 1,960
    2/20 - - - -
    2/19 - - - -
    2/18 연휴 - - - -
    2/17 1206.00 1000 185,000 1000 143,000 17.23 20 2,590 20 2,040
    2/16 1213.00 - - 184,000 - - 142,000 17.32 20 2,570 20 2,020
    2/15 - - - -
    2/14 1205.00 1000 184,000 1000 142,000 17.32 60 2,590 60 2,040
    2/13 1202.00 - - 183,000 - - 141,000 16.90 - - 2,530 - - 1,980
    2/12 1195.00 1000 183,000 1000 141,000 16.74 - - 2,530 - - 1,980
    2/11 1210.00 1000 184,000 1000 142,000 17.01 - - 2,530 - - 1,980
    2/10 1217.00 1000 185,000 1000 143,000 17.04 20 2,530 20 1,980
    2/9 1225.00 1000 186,000 1000 144,000 16.75 30 2,510 30 1,960
    2/8 - - - -
    2/7 1220.00 1000 187,000 1000 145,000 16.68 10 2,540 10 1,990
    2/6 1250.00 - - 188,000 - - 146,000 17.22 20 2,550 20 2,000
    2/5 1240.00 2000 188,000 2000 146,000 17.42 20 2,570 20 2,020
    2/4 1233.00 1000 186,000 1000 144,000 17.27 20 2,550 20 2,000
    2/3 1228.00 1000 187,000 1000 145,000 17.19 - - 2,570 - - 2,020
    2/2 1234.00 2000 188,000 2000 146,000 17.14 60 2,570 60 2,020
    2/1 - - - -
     

이전 페이지
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
다음 페이지



로고

    고객상담센터

  • 1899-4981

    OPEN: AM 10:00 - PM 08:00

    일요일/공휴일휴무

    우리 : 1005-703-459759

    한국다이아몬드센터