현재 위치
  1. MEDIA
  2. 지난금시세

지난금시세

지난 금/백금/은시세 확인하세요.

  • 85.2015년 1월 금시세 차트

     
     
     
    2015년 1월 금판매/매입시세 안내
    일자
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    1/31 1283.10 183,000 2000 150,975 117,761 174,000 2000 127,890 99,180
    1/30 1260.80 181,000 1000 149,325 116,474 172,000 1000 126,420 98,040
    1/29 1281.30 182,000 500 150,150 117,117 173,000 500 127,155 98,610
    1/28 1290.60 182,500 500 150,563 117,439 173,500 500 127,523 98,895
    1/27 1277.90 182,000 1500 150,150 117,117 173,000 1500 127,155 98,610
    1/26 1293.80 183,500 - - 151,388 118,082 174,500 - - 128,258 99,465
    1/25 - -
    1/24 1294.10 183,500 1000 151,388 118,082 174,500 1000 128,258 99,465
    1/23 1297.80 184,500 - - 152,213 118,726 175,500 - - 128,993 100,035
    1/22 1293.50 184,500 1500 152,213 118,726 175,500 1500 128,993 100,035
    1/21 1297.30 182,000 3000 150,150 117,117 174,000 3000 127,890 99,180
    1/20 1277.30 179,000 - - 147,675 115,187 171,000 - - 125,685 97,470
    1/19 1276.80 179,000 1000 147,675 115,187 171,000 1000 125,685 97,470
    1/18 - -
    1/17 1280.30 178,000 1000 146,850 114,543 170,000 1000 124,950 96,900
    1/16 1259.60 177,000 2000 146,025 113,900 169,000 2000 124,215 96,330
    1/15 1229.10 175,000 - - 144,375 112,613 167,000 - - 122,745 95,190
    1/14 1227.70 175,000 - - 144,375 112,613 167,000 - - 122,745 95,190
    1/13 1235.60 175,000 500 144,375 112,613 167,000 500 122,745 95,190
    1/12 1225.50 174,500 500 143,963 112,291 166,500 500 122,378 94,905
    1/11 - -
    1/10 1223.40 174,000 - - 143,550 111,969 166,000 - - 122,010 94,620
    1/9 1212.80 174,000 500 143,550 111,969 166,000 500 122,010 94,620
    1/8 1212.20 175,000 500 144,375 112,613 167,000 500 122,745 95,190
    1/7 1214.30 175,500 1500 144,788 112,934 167,500 1500 123,113 95,475
    1/6 1205.50 174,000 500 143,550 111,969 166,000 500 122,010 94,620
    1/5 1190.50 173,500 1500 143,138 111,647 165,500 1500 121,643 94,335
    1/4 - -
    1/3 1189.80 172,000 1000 141,900 110,682 164,000 1000 120,173 93,195
    1/2 1184.40 173,000 500 142,725 111,326 165,000 500 121,275 94,050
    1/1 - -
     

  • 84.2015년 1월 백금/은시세 차트

     
    2015년 1월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
    일자

    백금 - Platinum

    은 - Silver

    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    1/31 1238.00 4000 190,000 4000 148,000 17.23 100 2,630 100 2,080
    1/30 1225.00 3000 186,000 3000 144,000 16.92 130 2,530 130 1,980
    1/29 1244.00 1000 189,000 1000 147,000 17.84 - - 2,660 - - 2,110
    1/28 1255.00 2000 190,000 2000 148,000 17.99 40 2,660 40 2,110
    1/27 1248.00 2000 188,000 2000 146,000 17.84 80 2,620 80 2,070
    1/26 1258.00 - - 190,000 - - 148,000 18.23 20 2,700 20 2,150
    1/25 - - - -
    1/24 1264.00 2000 190,000 2000 148,000 18.30 20 2,680 20 2,130
    1/23 1272.00 1000 192,000 1000 150,000 18.31 40 2,700 40 2,150
    1/22 1269.00 2000 191,000 2000 149,000 18.15 - - 2,660 - - 2,110
    1/21 1271.00 3000 193,000 3000 151,000 18.08 70 2,660 70 2,110
    1/20 1266.00 - - 190,000 - - 148,000 17.90 - - 2,590 - - 2,040
    1/19 1263.00 - - 190,000 - - 148,000 17.67 40 2,590 40 2,040
    1/18 - - - -
    1/17 1263.00 2000 190,000 2000 148,000 17.78 120 2,630 120 2,080
    1/16 1252.00 3000 188,000 3000 146,000 17.09 - - 2,490 - - 1,940
    1/15 1231.00 1000 185,000 1000 143,000 16.75 20 2,490 20 1,940
    1/14 1230.00 - - 186,000 - - 144,000 16.84 60 2,510 60 1,960
    1/13 1241.00 1000 186,000 1000 144,000 16.73 20 2,450 20 1,900
    1/12 1230.00 1000 185,000 1000 143,000 16.55 20 2,430 20 1,880
    1/11 - - - -
    1/10 1227.00 1000 186,000 1000 144,000 16.52 - - 2,450 - - 1,900
    1/9 1221.00 1000 185,000 1000 143,000 16.42 20 2,450 20 1,900
    1/8 1220.00 - - 186,000 - - 144,000 16.52 - - 2,470 - - 1,920
    1/7 1217.00 - - 186,000 - - 144,000 16.47 40 2,470 40 1,920
    1/6 1208.00 - - 186,000 - - 144,000 16.19 20 2,430 20 1,880
    1/5 1210.00 1000 186,000 1000 144,000 15.95 20 2,410 20 1,860
    1/4 - - - -
    1/3 1200.00 - - 185,000 - - 143,000 15.78 20 2,390 20 1,840
    1/2 1204.00 1000 185,000 1000 143,000 15.79 50 2,370 50 1,820
    1/1 - - - -
     

  • 83.2014년 12월 금시세 차트

     
     
     
    2014년 12월 금판매/매입시세 안내
    일자
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    12/31 1202.60 173,500 500 143,138 111,647 165,500 500 121,643 94,335
    12/30 1186.80 173,000 500 142,725 111,326 165,000 500 121,275 94,050
    12/29 1195.70 173,500 - - 143,138 111,647 165,500 - - 121,643 94,335
    12/28   -         -        
    12/27 1177.40 173,500 500 143,138 111,647 165,500 500 121,643 94,335
    12/26 1183.60 174,000 500 143,550 111,969 166,000 500 122,010 94,620
    12/25   -         -        
    12/24 1177.40 173,500 500 143,138 111,647 165,500 500 121,643 94,335
    12/23 1177.70 173,000 1000 142,725 111,326 165,000 1000 121,275 94,050
    12/22 1201.10 174,000 500 143,550 111,969 166,000 500 122,010 94,620
    12/21   -         -        
    12/20 1194.20 174,500 500 143,963 112,291 166,500 500 122,378 94,905
    12/19 1198.00 175,000 1500 144,375 112,613 167,000 1500 122,745 95,190
    12/18 1192.70 173,500 1000 143,138 111,647 165,500 1000 121,643 94,335
    12/17 1197.60 172,500 500 142,313 111,004 164,500 500 120,908 93,785
    12/16 1198.50 173,000 500 142,725 111,326 165,000 500 121,275 94,050
    12/15 1217.80 173,500 500 143,138 111,647 165,500 500 121,643 94,335
    12/14   -         -        
    12/13 1221.80 173,000 500 142,725 111,326 165,000 500 121,275 94,050
    12/12 1224.90 173,500 - - 143,138 111,647 165,500 - - 121,643 94,335
    12/11 1229.90 173,500 - - 143,138 111,647 165,500 1000 121,643 94,335
    12/10 1228.50 173,500 2000 143,138 111,647 164,500 1500 120,908 93,765
    12/9 1202.20 171,500 500 141,488 110,360 163,000 500 119,805 92,910
    12/8 1195.00 171,000 500 141,075 110,039 162,500 500 119,438 92,625
    12/7   -         -        
    12/6 1194.90 171,500 - - 141,488 110,360 163,000 - - 119,805 92,910
    12/5 1193.10 171,500 500 141,488 110,360 163,000 500 119,805 92,910
    12/4 1206.50 172,000 500 141,900 110,682 163,500 500 120,173 93,195
    12/3 1208.50 171,500 500 141,488 110,360 163,000 500 119,805 92,910
    12/2 1198.50 172,000 - - 141,900 110,682 163,500 - - 120,173 93,195
    12/1 1179.70 172,000 2500 141,900 110,682 163,500 2500 120,173 93,195
     

  • 82.2014년 12월 백금/은시세 차트

     
    2014년 12월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
    일자

    백금 - Platinum

    은 - Silver

    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    12/31 1210.00 2000 186,000 2000 144,000 16.25 60 2,430 60 1,880
    12/30 1203.00 1000 184,000 1000 142,000 15.85 40 2,370 40 1,820
    12/29 1214.00 - - 185,000 - - 143,000 16.17 - - 2,410 - - 1,860
    12/28       -     -       -     -
    12/27 1212.00 2000 185,000 2000 143,000 16.08 20 2,410 20 1,860
    12/26 1199.00 1000 183,000 1000 141,000 15.96 20 2,390 20 1,840
    12/25       -     -       -     -
    12/24 1184.00 2000 182,000 2000 140,000 15.74 70 2,370 70 1,820
    12/23 1179.00 3000 180,000 3000 138,000 15.69 60 2,300 60 1,750
    12/22 1198.00 - - 183,000 - - 141,000 16.14 - - 2,360 - - 1,810
    12/21       -     -       -     -
    12/20 1196.00 - - 183,000 - - 141,000 16.07 20 2,360 20 1,810
    12/19 1197.00 - - 183,000 - - 141,000 15.94 - - 2,340 - - 1,790
    12/18 1197.00 2000 183,000 2000 141,000 15.85 40 2,340 40 1,790
    12/17 1199.00 3000 181,000 3000 139,000 15.82 60 2,300 60 1,750
    12/16 1211.00 4000 184,000 4000 142,000 16.24 140 2,360 140 1,810
    12/15 1225.00 - - 188,000 - - 146,000 16.89 20 2,500 20 1,950
    12/14       -     -       -     -
    12/13 1225.00 2000 188,000 2000 146,000 17.03 - - 2,520 - - 1,970
    12/12 1234.00 - - 190,000 - - 148,000 17.11 - - 2,520 - - 1,970
    12/11 1241.00 1000 190,000 1000 148,000 17.14 - - 2,520 - - 1,970
    12/10 1238.00 2000 191,000 2000 149,000 17.05 100 2,520 100 1,970
    12/9 1225.00 1000 189,000 1000 147,000 16.34 - - 2,420 - - 1,870
    12/8 1221.00 - - 190,000 - - 148,000 16.30 20 2,420 20 1,870
    12/7       -     -       -     -
    12/6 1225.00 - - 190,000 - - 148,000 16.30 - - 2,440 - - 1,890
    12/5 1218.00 1000 190,000 1000 148,000 16.29 - - 2,440 - - 1,890
    12/4 1235.00 1000 189,000 1000 147,000 16.49 - - 2,440 - - 1,890
    12/3 1222.00 - - 188,000 - - 146,000 16.45 20 2,440 20 1,890
    12/2 1212.00 2000 188,000 2000 146,000 16.47 20 2,420 20 1,870
    12/1 1234.00 1000 186,000 1000 144,000 16.46 70 2,400 70 1,850
     

  • 81.2014년 11월 금시세 차트

     
     
     
    2014년 11월 금판매/매입시세 안내
    일자
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    11/30   -         -        
    11/29 1177.60 169,500 - - 139,838 109,073 161,000 - - 118,335 91,770
    11/28 1184.20 169,500 1500 139,838 109,073 161,000 1500 118,335 91,770
    11/27 1190.80 171,000 500 141,075 110,039 162,500 500 119,438 92,625
    11/26 1198.00 171,500 1200 141,488 110,360 163,000 1200 119,805 92,910
    11/25 1196.20 172,700 200 142,478 111,132 164,200 200 120,687 93,594
    11/24 1200.10 172,500 1000 142,313 111,004 164,000 1000 120,540 93,480
    11/23   -         -        
    11/22 1202.10 171,500 500 141,488 110,360 163,000 500 119,805 92,910
    11/21 1194.50 171,000 - - 141,075 110,039 162,500 - - 119,438 92,625
    11/20 1178.90 171,000 - - 141,075 110,039 162,500 - - 119,438 92,625
    11/19 1193.20 171,000 2500 141,075 110,039 162,500 2500 119,438 92,625
    11/18 1184.90 168,500 - - 139,013 108,430 160,000 - - 117,600 91,200
    11/17 1185.00 168,500 500 139,013 108,430 160,000 500 117,600 91,200
    11/16   -         -        
    11/15 1188.50 168,000 2000 138,600 108,108 159,500 2000 117,233 90,915
    11/14 1159.70 166,000 500 136,950 106,821 157,500 500 115,763 89,775
    11/13 1164.40 165,500 500 136,538 106,499 157,000 500 115,395 89,490
    11/12 1164.20 165,000 1000 136,125 106,178 156,500 1000 115,028 89,205
    11/11 1151.60 164,000 500 135,300 105,534 155,500 500 114,293 88,635
    11/10 1174.20 164,500 2500 135,713 105,856 156,000 3000 112,320 86,580
    11/9   -         -        
    11/8 1141.30 162,000 - - 133,650 104,247 153,000 - - 110,160 84,915
    11/7 1139.80 162,000 1000 133,650 104,247 153,000 1000 110,160 84,915
    11/6 1143.00 163,000 2000 134,475 104,891 154,000 2000 110,880 85,470
    11/5 1166.50 165,000 1000 136,125 106,178 156,000 1000 112,320 86,580
    11/4 1165.30 166,000 500 136,950 106,821 157,000 500 113,040 87,135
    11/3 1167.40 166,500 500 137,363 107,143 157,500 500 113,400 87,413
    11/2   -         -        
    11/1 1172.90 167,000 1500 137,775 107,465 158,000 1500 113,760 87,690
     

  • 80.2014년 11월 백금/은시세 차트

     
    2014년 11월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
    일자

    백금 - Platinum

    은 - Silver

    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    11/30       -     -       -     -
    11/29 1203.00 - - 185,000 - - 143,000 15.62 50 2,330 50 1,780
    11/28 1207.00 - - 185,000 - - 143,000 16.14 20 2,380 20 1,830
    11/27 1218.00 1000 185,000 3000 143,000 16.28 60 2,400 60 1,850
    11/26 1226.00 1000 188,000 1000 146,000 16.54 - - 2,460 - - 1,910
    11/25 1205.00 1000 187,000 1000 145,000 16.46 20 2,460 20 1,910
    11/24 1221.00 1000 188,000 1000 146,000 16.37 - - 2,440 - - 1,890
    11/23       -     -       -     -
    11/22 1222.00 4000 189,000 4000 147,000 16.45 30 2,440 30 1,890
    11/21 1204.00 3000 185,000 3000 143,000 16.25 30 2,410 30 1,860
    11/20 1181.00 2000 182,000 2000 140,000 15.95 20 2,380 20 1,830
    11/19 1198.00 1000 184,000 1000 142,000 16.10 40 2,400 40 1,850
    11/18 1196.00 1000 183,000 1000 141,000 16.00 40 2,360 40 1,810
    11/17 1198.00 1000 184,000 1000 142,000 16.02 - - 2,400 - - 1,850
    11/16       -     -       -     -
    11/15 1206.00 2000 185,000 2000 143,000 16.33 120 2,400 120 1,850
    11/14 1191.00 1000 183,000 1000 141,000 15.48 - - 2,280 - - 1,730
    11/13 1199.00 1000 182,000 1000 140,000 15.63 40 2,280 40 1,730
    11/12 1202.00 1000 183,000 1000 141,000 15.64 40 2,320 40 1,770
    11/11 1193.00 1000 182,000 1000 140,000 15.61 - - 2,280 - - 1,730
    11/10 1215.00 1000 183,000 1000 141,000 15.77 20 2,280 20 1,730
    11/9       -     -       -     -
    11/8 1190.00 3000 184,000 3000 142,000 15.43 70 2,280 70 1,750
    11/7 1188.00 1000 181,000 1000 139,000 15.28 - - 2,230 - - 1,680
    11/6 1204.00 1000 182,000 1000 140,000 15.32 70 2,230 70 1,680
    11/5 1218.00 - - 183,000 - - 141,000 15.92 40 2,300 40 1,750
    11/4 1225.00 - - 183,000 - - 141,000 15.93 60 2,340 60 1,790
    11/3 1229.00 - - 183,000 - - 141,000 15.91 40 2,280 40 1,730
    11/2       -     -       -     -
    11/1 1232.00 2000 183,000 2000 141,000 16.17 - - 2,320 - - 1,770
     

  • 79.2014년 10월 금시세 차트

     
     
     
    2014년 10월 금판매/매입시세 안내
    일자
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    10/31 1191.00 168,500 1200 139,013 108,430 159,500 1700 114,840 88,523
    10/30 1212.80 169,700 200 140,003 109,202 161,200 700 116,064 89,466
    10/29 1228.90 169,500 500 139,838 109,073 160,500 500 115,560 89,078
    10/28 1229.90 170,000 500 140,250 109,395 161,000 500 115,920 89,355
    10/27 1230.90 170,500 500 140,663 109,717 161,500 500 116,280 89,633
    10/26   -         -        
    10/25 1231.00 171,000 500 141,075 110,039 162,000 500 116,640 89,910
    10/24 1229.50 171,500 500 141,488 110,360 162,500 500 117,000 90,188
    10/23 1241.00 172,000 500 141,900 110,682 163,000 500 117,360 90,465
    10/22 1248.60 172,500 500 142,313 111,004 163,500 500 117,720 90,743
    10/21 1245.20 172,000 500 141,900 110,682 163,000 500 117,360 90,465
    10/20 1235.30 171,500 800 141,488 110,360 162,500 800 117,000 90,188
    10/19   -         -        
    10/18 1238.20 172,300 - - 142,148 110,875 163,300 - - 117,576 90,632
    10/17 1237.40 172,300 200 142,148 110,875 163,300 200 117,576 90,632
    10/16 1241.00 172,500 500 142,313 111,004 163,500 500 117,720 90,743
    10/15 1226.50 172,000 500 141,900 110,682 163,000 500 117,360 90,465
    10/14 1233.80 172,500 - - 142,313 111,004 163,500 - - 117,720 90,743
    10/13 1233.10 172,500 500 142,313 111,004 163,500 500 117,720 90,743
    10/12   -         -        
    10/11 1223.00 173,000 - - 142,725 111,326 164,000 - - 118,080 91,020
    10/10 1221.00 173,000 - - 142,725 111,326 164,000 - - 118,080 91,020
    10/9 한글날 -         -        
    10/8 1213.60 173,000 1500 142,725 111,326 164,000 1500 118,080 91,020
    10/7 1203.90 171,500 1000 141,488 110,360 162,500 1000 117,000 90,188
    10/6 1187.20 170,500 500 140,663 109,717 161,500 500 116,280 89,633
    10/5   -         -        
    10/4 1190.70 171,000 1500 141,075 110,039 162,000 1500 116,640 89,910
    10/3 개천절 -         -        
    10/2 1219.20 172,500 - - 142,313 111,004 163,500 - - 117,720 90,743
    10/1 1206.60 172,500 500 142,313 111,004 163,500 500 117,720 90,743
     

  • 78.2014년 백금/은시세 차트

     
    2014년 10월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
    일자

    백금 - Platinum

    은 - Silver

    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    10/31 1232.00 2000 181,000 2000 139,000 16.25 80 2,320 80 1,770
    10/30 1257.00 1000 183,000 1000 141,000 17.16 - - 2,400 - - 1,850
    10/29 1266.00 1000 184,000 1000 142,000 17.19 - - 2,400 - - 1,850
    10/28 1255.00 - - 183,000 - - 141,000 17.21 20 2,400 20 1,850
    10/27 1252.00 1000 183,000 1000 141,000 17.13 - - 2,420 - - 1,870
    10/26       -     -       -     -
    10/25 1245.00 - - 184,000 - - 142,000 17.20 - - 2,420 - - 1,870
    10/24 1251.00 1000 184,000 1000 142,000 17.14 - - 2,420 - - 1,870
    10/23 1254.00 2000 185,000 2000 143,000 17.17 40 2,420 40 1,870
    10/22 1274.00 2000 187,000 2000 145,000 17.43 20 2,460 20 1,910
    10/21 1264.00 2000 185,000 2000 143,000 17.30 - - 2,440 - - 1,890
    10/20 1263.00 1000 187,000 1000 145,000 17.25 - - 2,440 - - 1,890
    10/19       -     -       -     -
    10/18 1253.00 - - 186,000 - - 144,000 17.27 20 2,440 20 1,890
    10/17 1260.00 2000 186,000 2000 144,000 17.28 20 2,460 20 1,910
    10/16 1250.00 3000 184,000 3000 142,000 17.48 20 2,480 20 1,930
    10/15 1254.00 1000 187,000 1000 145,000 17.21 20 2,460 20 1,910
    10/14 1271.00 1000 188,000 1000 146,000 17.40 20 2,480 20 1,930
    10/13 1270.00 1000 189,000 1000 147,000 17.53 20 2,500 20 1,950
    10/12       -     -       -     -
    10/11 1251.00 - - 188,000 - - 146,000 17.50 - - 2,480 - - 1,930
    10/10 1250.00 - - 188,000 - - 146,000 17.19 20 2,480 20 1,930
    10/9 한글날     -     -       -     -
    10/8 1257.00 3000 188,000 3000 146,000 17.25 - - 2,460 - - 1,910
    10/7 1243.00 6000 185,000 6000 143,000 17.31 50 2,460 50 1,910
    10/6 1201.00 3000 179,000 3000 137,000 16.71 - - 2,410 - - 1,860
    10/5       -     -       -     -
    10/4 1223.00 10000 182,000 10000 140,000 16.85 30 2,410 30 1,860
    10/3 개천절     -     -       -     -
    10/2 1286.00 3000 192,000 3000 150,000 17.21 30 2,440 30 1,890
    10/1 1276.00 2000 189,000 2000 147,000 16.89 50 2,410 50 1,860
     

이전 페이지
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
다음 페이지



로고

    고객상담센터

  • 1899-4981

    OPEN: AM 10:00 - PM 08:00

    일요일/공휴일휴무

    우리 : 1005-703-459759

    한국다이아몬드센터