현재 위치
  1. MEDIA
  2. 지난금시세

지난금시세

지난 금/백금/은시세 확인하세요.

  • 69.2014년 5월 금시세 차트

     
     
     
    2014년 5월 금판매/매입시세 안내
    일자
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    5/31 1252.30 171,000 - - 141,075 110,039 161,000 - - 115,920 89,355
    5/30 1257.20 171,000 1000 141,075 110,039 161,000 2000 115,920 89,355
    5/29 1257.70 170,000 500 140,250 109,395 159,000 1000 114,480 88,245
    5/28 1264.10 170,500 2000 140,663 109,717 160,000 1500 115,200 88,800
    5/27 1290.00 172,500 500 142,313 111,004 161,500 500 116,280 89,633
    5/26 1292.30 173,000 500 142,725 111,326 162,000 500 116,640 89,910
    5/25   -         -        
    5/24 1294.10 173,500 - - 143,138 111,647 162,500 - - 117,000 90,188
    5/23 1293.80 173,500 1000 143,138 111,647 162,500 1000 117,000 90,188
    5/22 1291.60 172,500 500 142,313 111,004 161,500 500 116,280 89,633
    5/21 1294.30 172,000 500 141,900 110,682 161,000 500 115,920 89,355
    5/20 1292.60 171,500 - - 141,488 110,360 160,500 - - 115,560 89,078
    5/19 1294.50 171,500 - - 141,488 110,360 160,500 - - 115,560 89,078
    5/18   -         -        
    5/17 1291.30 171,500 1000 141,488 110,360 160,500 1000 115,560 89,078
    5/16 1295.90 172,500 1000 142,313 111,004 161,500 1000 116,280 89,633
    5/15 1303.80 173,500 1500 143,138 111,647 162,500 1500 117,000 90,188
    5/14 1292.90 172,000 500 141,900 110,682 161,000 500 115,920 89,355
    5/13 1294.40 172,500 500 142,313 111,004 161,500 500 116,280 89,633
    5/12 1285.90 172,000 500 141,900 110,682 161,000 500 115,920 89,355
    5/11   -         -        
    5/10 1290.10 172,500 - - 142,313 111,004 161,500 - - 116,280 89,633
    5/9 1289.50 172,500 1000 142,313 111,004 161,500 - - 116,280 89,633
    5/8 1288.60 173,500 1000 143,138 111,647 161,500 1000 116,280 89,633
    5/7 1313.10 174,500 1000 143,963 112,291 162,500 1000 117,000 90,188
    5/6   -         -        
    5/5   -         -        
    5/4   -         -        
    5/3 1300.60 173,500 - - 143,138 111,647 161,500 - - 116,280 89,633
    5/2 1282.70 173,500 1000 143,138 111,647 161,500 1000 116,280 89,633
    5/1 1288.90 174,500 - - 143,963 112,291 162,500 - - 117,000 90,188
     

  • 68.2014년 5월 백금/은시세 차트

     
    2014년 5월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
    일자

    백금 - Platinum

    은 - Silver

    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    5/31 1453.00 1000 206,000 1000 161,000 18.88 30 2,570 30 2,160
    5/30 1463.00 - - 207,000 - - 162,000 18.97 - - 2,600 - - 2,190
    5/29 1453.00 1000 207,000 1000 162,000 19.03 10 2,600 10 2,190
    5/28 1461.00 2000 208,000 2000 163,000 19.05 40 2,610 40 2,200
    5/27 1470.00 - - 210,000 - - 165,000 19.29 - - 2,650 - - 2,240
    5/26 1472.00 1000 210,000 1000 165,000 19.12 10 2,650 10 2,240
    5/25       -     -       -     -
    5/24 1473.00 - - 211,000 - - 166,000 19.21 - - 2,660 - - 2,250
    5/23 1479.00 1000 211,000 1000 166,000 19.42 10 2,660 10 2,250
    5/22 1471.00 1000 210,000 1000 165,000 19.35 - - 2,650 - - 2,240
    5/21 1466.00 1000 209,000 1000 164,000 19.39 10 2,650 10 2,240
    5/20 1464.00 - - 208,000 - - 163,000 19.34 20 2,640 20 2,230
    5/19 1462.00 - - 208,000 - - 163,000 19.42 20 2,660 20 2,250
    5/18       -     -       -     -
    5/17 1461.00 1000 208,000 1000 163,000 19.40 20 2,640 20 2,230
    5/16 1464.00 1000 209,000 1000 164,000 19.41 50 2,620 50 2,210
    5/15 1472.00 4000 210,000 4000 165,000 19.70 10 2,670 10 2,260
    5/14 1450.00 2000 206,000 2000 161,000 19.48 - - 2,660 - - 2,250
    5/13 1434.00 2000 204,000 2000 159,000 19.43 50 2,660 50 2,250
    5/12 1419.00 1000 202,000 1000 157,000 19.11 - - 2,610 - - 2,200
    5/11       -     -       -     -
    5/10 1426.00 - - 203,000 - - 158,000 19.16 - - 2,610 - - 2,200
    5/9 1430.00 1000 203,000 1000 158,000 19.06 30 2,610 30 2,200
    5/8 1432.00 3000 204,000 3000 159,000 19.24 40 2,640 40 2,230
    5/7 1452.00 1000 207,000 1000 162,000 19.63 - - 2,680 - - 2,270
    5/6       -     -       -     -
    5/5       -     -       -     -
    5/4       -     -       -     -
    5/3 1433.00 3000 206,000 3000 161,000 19.46 70 2,680 70 2,270
    5/2 1416.00 1000 203,000 1000 158,000 18.98 20 2,610 20 2,200
    5/1 1418.00 - - 204,000 - - 159,000 19.09 50 2,630 50 2,220
     

  • 67.2014년 4월 금시세 차트

     
     
     
    2014년 4월 금판매/매입시세 안내
    일자
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    4/30 1294.30 174,500 - - 143,963 112,291 162,500 1000 117,000 90,188
    4/29 1294.40 174,500 1500 143,963 112,291 163,500 1500 117,720 90,743
    4/28 1304.50 176,000 - - 145,200 113,256 165,000 - - 118,800 91,575
    4/27   -         -        
    4/26 1303.80 176,000 500 145,200 113,256 165,000 500 118,800 91,575
    4/25 1292.70 175,500 500 144,788 112,934 164,500 500 118,440 91,298
    4/24 1286.40 175,000 500 144,375 112,613 164,000 500 118,080 91,020
    4/23 1284.40 175,500 - - 144,788 112,934 164,500 - - 118,440 91,298
    4/22 1285.90 175,500 500 144,788 112,934 164,500 500 118,440 91,298
    4/21 1283.90 175,000 1000 144,375 112,613 164,000 1000 118,080 91,020
    4/20   -         -        
    4/19 1293.90 176,000 - - 145,200 113,256 165,000 - - 118,800 91,575
    4/18 1292.90 176,000 - - 145,200 113,256 165,000 - - 118,800 91,575
    4/17 1300.40 176,000 500 145,200 113,256 165,000 1000 118,800 91,575
    4/16 1298.10 176,500 1500 145,613 113,578 166,000 500 119,520 92,130
    4/15 1323.60 178,000 500 146,850 114,543 166,500 500 119,880 92,408
    4/14 1327.60 178,500 - - 147,263 114,865 167,000 - - 120,240 92,685
    4/13   -         -        
    4/12 1318.40 178,500 - - 147,263 114,865 167,000 - - 120,240 92,685
    4/11 1318.50 178,500 500 147,263 114,865 167,000 1000 120,240 92,685
    4/10 1314.50 178,000 - - 146,850 114,543 166,000 500 119,520 92,130
    4/9 1311.60 178,000 500 146,850 114,543 166,500 500 119,880 92,408
    4/8 1299.80 177,500 - - 146,438 114,221 166,000 - - 119,520 92,130
    4/7 1301.70 177,500 500 146,438 114,221 166,000 1000 119,520 92,130
    4/6   -         -        
    4/5 1302.30 177,000 - - 146,025 113,900 165,000 - - 118,800 91,575
    4/4 1285.40 177,000 500 146,025 113,900 165,000 500 118,800 91,575
    4/3 1291.10 176,500 500 145,613 113,578 164,500 500 118,440 91,298
    4/2 1279.80 177,000 - - 146,025 113,900 164,000 - - 118,080 91,020
    4/1 1282.70 177,000 2000 146,025 113,900 164,000 3000 118,080 91,020
     

  • 66.2014년 4월 백금/은시세 차트

     
    2014년 4월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
    일자

    백금 - Platinum

    은 - Silver

    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    4/30 1423.00 1000 204,000 1000 159,000 19.41 10 2,680 10 2,270
    4/29 1411.00 3000 203,000 3000 158,000 19.52 40 2,690 40 2,280
    4/28 1426.00 2000 206,000 2000 161,000 19.65 - - 2,730 - - 2,320
    4/20       -     -       -     -
    4/26 1418.00 - - 204,000 - - 159,000 19.73 20 2,730 20 2,320
    4/25 1410.00 2000 204,000 2000 159,000 19.51 30 2,710 30 2,300
    4/24 1404.00 - - 202,000 - - 157,000 19.43 - - 2,680 - - 2,270
    4/23 1403.00 - - 202,000 - - 157,000 19.42 - - 2,680 - - 2,270
    4/22 1404.00 - - 202,000 - - 157,000 19.33 20 2,680 20 2,270
    4/21 1404.00 1000 202,000 1000 157,000 19.30 60 2,660 60 2,250
    4/20       -     -       -     -
    4/19 1404.00 - - 203,000 - - 158,000 19.53 - - 2,720 - - 2,310
    4/18 1408.00 3000 203,000 3000 158,000 19.65 20 2,720 20 2,310
    4/17 1434.00 2000 206,000 2000 161,000 19.49 10 2,700 10 2,290
    4/16 1436.00 2000 208,000 2000 163,000 19.43 60 2,710 60 2,300
    4/15 1455.00 - - 210,000 - - 165,000 19.86 30 2,770 30 2,360
    4/14 1462.00 1000 210,000 2000 165,000 20.03 50 2,800 50 2,390
    4/13       -     -       -     -
    4/12 1452.00 1000 209,000 1000 163,000 19.96 20 2,750 20 2,340
    4/11 1450.00 3000 210,000 3000 164,000 20.01 20 2,770 20 2,360
    4/10 1443.00 2000 207,000 2000 161,000 19.92 40 2,750 40 2,340
    4/9 1440.00 - - 209,000 - - 163,000 20.00 10 2,790 10 2,380
    4/8 1423.00 3000 209,000 3000 163,000 19.88 - - 2,800 - - 2,390
    4/7 1441.00 1000 212,000 1000 166,000 19.91 - - 2,800 - - 2,390
    4/6       -     -       -     -
    4/5 1444.00 - - 211,000 - - 165,000 19.95 - - 2,800 - - 2,390
    4/4 1432.00 1500 211,000 1500 165,000 19.76 10 2,800 10 2,390
    4/3 1433.00 2000 209,500 2000 163,500 19.89 10 2,810 10 2,400
    4/2 1418.00 - - 207,500 - - 161,500 19.75 - - 2,800 - - 2,390
    4/1 1412.00 - - 207,500 - - 161,500 19.70 10 2,800 10 2,390
     

  • 65.2014년 3월 금시세 차트

     
     
     
    2014년 3월 금판매/매입시세 안내
    일자
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    3/31 1295.40 1799,000 1500 147,675 115,187 167,000 1500 120,240 92,685
    3/30   -         -        
    3/29 1294.90 180,500 - - 148,913 116,125 168,500 - - 121,320 93,518
    3/28 1294.80 180,500 1500 148,913 116,125 168,500 2500 121,320 93,518
    3/27 1304.60 182,000 1000 150,150 117,117 171,000 1000 123,120 94,9050
    3/26 1312.10 183,000 500 150,975 117,761 172,000 500 123,840 95,460
    3/25 1313.20 183,500 2500 151,388 118,082 172,500 2500 124,200 95,735
    3/24 1326.10 186,000 500 153,450 119,691 175,000 500 126,000 97,125
    3/23   -         -        
    3/22 1334.70 186,500 1000 153,863 120,013 175,500 1000 126,360 97,403
    3/21 1332.20 185,500 1000 153,048 119,369 174,500 1000 125,640 96,848
    3/20 1331.10 184,500 2000 152,212 118,725 173,500 3000 124,920 96,292
    3/19 1356.80 186,500 500 153,863 120,013 176,500 500 127,080 97,958
    3/18 1361.20 187,000 1500 154,275 120,335 177,000 500 127,440 98,235
    3/17 1381.50 188,500 500 155,513 121,300 176,500 500 127,080 97,958
    3/16   -         -        
    3/15 1382.00 188,000 500 155,100 120,978 176,000 500 126,720 97,680
    3/14 1371.40 187,500 - - 154,688 120,656 175,500 - - 126,360 97,403
    3/13 1371.40 187,500 500 154,688 120,656 175,500 500 126,360 97,403
    3/12 1356.00 187,000 3000 154,275 120,335 175,000 3000 126,000 97,125
    3/11 1340.00 184,000 500 151,800 118,404 172,000 500 123,840 95,460
    3/10 1344.20 184,500 1500 152,213 118,726 172,500 1500 124,200 95,738
    3/9   -         -        
    3/8 1339.10 186,000 500 153,450 119,691 174,000 500 125,280 96,570
    3/7 1352.50 186,500 500 153,863 120,013 174,500 500 125,640 96,848
    3/6 1337.00 187,000 1000 154,275 120,335 175,000 1000 126,000 97,125
    3/5 1335.80 188,000 1500 155,100 120,978 176,000 1500 126,720 97,680
    3/4 1349.40 189,500 500 156,338 121,943 177,500 500 127,800 98,513
    3/3 1337.10 189,000 500 155,925 121,622 177,000 500 127,440 98,235
    3/2   -         -        
    3/1   -         -        
     

  • 64.2014년 백금/은시세 차트

     
    2014년 4월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
    일자

    백금 - Platinum

    은 - Silver

    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    3/31 1415.00 2000 207,500 1500 161,500 19.73 - - 2,810 - - 2,400
    3/30       -     -       -     -
    3/29 1406.00 - - 205,500 - - 160,000 19.82 - - 2,810 - - 2,400
    3/28 1400.00 2500 205,500 2000 160,000 19.75 20 2,810 10 2,400
    3/27 1409.00 1000 208,000 1000 162,000 19.67 40 2,830 30 2,410
    3/26 1418.00 2000 209,000 1500 163,000 20.01 10 2,870 10 2,440
    3/25 1429.00 1500 211,000 1000 164,500 20.01 40 2,860 40 2,430
    3/24 1433.00 - - 212,500 - - 165,500 20.17 30 2,900 30 2,470
    3/23       -     -       -     -
    3/22 1431.00 - - 212,500 - - 165,500 20.27 - - 2,930 - - 2,500
    3/21 1434.00 - - 212,500 - - 165,500 20.35 20 2,930 20 2,500
    3/20 1447.00 2000 212,500 1500 165,500 20.61 30 2,950 20 2,520
    3/19 1459.00 500 214,500 1000 167,000 20.80 20 2,980 20 2,540
    3/18 1460.00 2000 214,000 2000 166,000 20.98 60 3,000 60 2,560
    3/17 1471.00 1000 216,000 1000 168,000 21.26 - - 3,060 - - 2,620
    3/16       -     -       -     -
    3/15 1461.00 - - 217,000 - - 169,000 21.46 30 3,060 30 2,620
    3/14 1475.00 2000 217,000 1500 169,000 21.16 10 3,030 - - 2,590
    3/13 1470.00 1000 215,000 1000 167,500 21.33 20 3,020 20 2,590
    3/12 1465.00 1500 214,000 1000 166,500 21.06 50 3,000 50 2,570
    3/11 1470.00 1000 215,500 500 167,500 20.89 50 2,950 20 2,520
    3/10 1475.00 1500 214,500 1000 167,000 20.73 - - 3,000 - - 2,500
    3/9       -     -       -     -
    3/8 1478.00 - - 216,000 - - 168,000 20.74 40 3,000 100 2,500
    3/7 1483.00 - - 216,000 - - 168,000 20.86 30 3,040 30 2,600
    3/6 1472.00 2500 216,000 2500 168,000 21.48 - - 3,010 - - 2,570
    3/5 1458.00 - - 213,500 - - 166,500 21.27 50 3,010 100 2,570
    3/4 1456.00 500 213,500 500 166,500 21.22 - - 3,060 - - 2,670
    3/3 1443.00 3000 213,000 2000 166,000 21.46 30 3,060 40 2,670
    3/2       -     -       -     -
    3/1       -     -       -     -
     

  • 63.2014년 2월 금시세 차트

     
     
     
    2014년 2월 금판매/매입시세 안내
    일자
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    24 K
    전일대비
    18 K
    14 K
    2/28 1332.60 189,500 - - 156,338 121,943 177,500 - - 127,800 98,513
    2/27 1331.20 189,500 1500 156,338 121,943 177,500 1500 127,800 98,513
    2/26 1342.50 191,000 1000 157,575 122,909 179,000 1000 128,880 99,345
    2/25 1336.10 190,000 1000 156,750 122,265 178,000 1000 128,160 98,790
    2/24 1328.30 189,000 - - 155,925 121,622 177,000 - - 127,440 98,235
    2/23   -         -        
    2/22 1321.20 189,000 500 155,925 121,622 177,000 500 127,440 98,235
    2/21 1315.90 188,500 - - 155,513 121,300 177,500 - - 127,800 98,513
    2/20 1310.90 188,500 500 155,513 121,300 177,500 500 127,800 98,513
    2/19 1317.30 188,000 500 155,100 120,978 177,000 500 127,440 98,235
    2/18 1322.60 188,500 - - 155,513 121,300 177,500 1000 127,800 98,513
    2/17 1327.90 188,500 1500 155,513 121,300 176,500 1500 127,080 97,958
    2/16   -         -        
    2/15 1319.10 187,000 - - 154,275 120,335 175,000 - - 126,000 97,125
    2/14 1302.80 187,000 500 154,275 120,335 175,000 500 126,000 97,125
    2/13 1288.70 186,500 500 153,863 120,013 174,500 500 125,640 96,848
    2/12 1287.30 187,000 - - 154,275 120,335 175,000 - - 126,000 97,125
    2/11 1283.20 187,000 1500 154,275 120,335 175,000 1500 126,000 97,125
    2/10 1269.40 185,500 500 153,038 119,369 173,500 500 124,920 96,293
    2/9   -         -        
    2/8 1267.10 185,000 - - 152,625 119,048 173,000 - - 124,560 96,015
    2/7 1257.80 185,000 1000 152,625 119,048 173,000 1000 124,560 96,015
    2/6 1257.60 184,000 1000 151,800 118,404 172,000 1000 123,840 95,460
    2/5 1254.10 185,000 1000 152,625 119,048 173,000 1000 124,560 96,015
    2/4 1255.90 186,000 2500 153,450 119,691 174,000 2500 125,280 96,570
    2/3 1245.30 183,500 500 151,388 118,082 171,500 500 123,480 95,183
    2/2 -         -        
    2/1 -         -        
     

  • 62.2014년 2월 백금/은시세 차트

     
    2014년 2월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
    일자

    백금 - Platinum

    은 - Silver

    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    국제시세
    (온스/$)
    내가 살때 시세
    내가 팔때 시세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    전일대비
    시 세
    2/28 1448.00 1500 210,000 1500 164,000 21.27 - - 3,090 - - 2,630
    2/27 1425.00 2000 208,500 2000 162,500 21.30 40 3,090 40 2,630
    2/26 1436.00 500 210,500 500 164,500 21.25 - - 3,130 - - 2,670
    2/25 1431.00 - - 210,000 - - 164,000 21.80 30 3,130 30 2,670
    2/24 1425.00 1000 210,000 1000 164,000 21.92 20 3,100 20 2,640
    2/23       -     -       -     -
    2/22 1423.00 1000 209,000 1000 163,000 21.62 20 3,120 20 2,660
    2/21 1412.00 - - 208,000 - - 162,000 21.53 - - 3,100 - - 2,640
    2/20 1405.00 - - 208,000 - - 162,000 21.46 - - 3,100 - - 2,640
    2/19 1407.00 - - 208,000 - - 162,000 21.71 20 3,100 10 2,640
    2/18 1421.00 - - 208,000 - - 162,000 21.65 - - 3,080 - - 2,630
    2/17 1428.00 2000 208,000 1000 162,000 21.81 40 3,080 80 2,630
    2/16       -     -       -     -
    2/15 1423.00 1000 206,000 1000 161,000 21.50 120 3,040 50 2,550
    2/14 1414.00 - - 205,000 - - 160,000 20.48 50 2,920 50 2,500
    2/13 1396.00 2000 205,000 2000 160,000 20.21 10 2,870 10 2,450
    2/12 1385.00 1000 203,000 1000 158,000 20.09 20 2,860 20 2,440
    2/11 1389.00 1000 204,000 2000 159,000 20.13 20 2,880 20 2,460
    2/10 1381.00 1000 203,000 1000 157,000 19.97 - - 2,860 - - 2,440
    2/9       -     -       -     -
    2/8 1381.00 - - 204,000 - - 158,000 20.00 20 2,860 10 2,440
    2/7 1371.00 - - 204,000 - - 158,000 19.95 - - 2,840 - - 2,430
    2/6 1376.00 - - 204,000 - - 158,000 19.90 40 2,840 30 2,430
    2/5 1372.00 2000 204,000 2000 158,000 19.56 - - 2,800 - - 2,400
    2/4 1380.00 2000 206,000 2000 160,000 19.32 50 2,800 60 2,400
    2/3 1386.00 4000 204,000 3000 158,000 19.15 80 2,750 80 2,340
    2/2     -     -       -     -
    2/1     -     -       -     -
     

이전 페이지
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
다음 페이지



로고

    고객상담센터

  • 1899-4981

    OPEN: AM 10:00 - PM 08:00

    일요일/공휴일휴무

    우리 : 1005-703-459759

    한국다이아몬드센터