현재 위치
  1. MEDIA
  2. 지난금시세

지난금시세

지난 금/백금/은시세 확인하세요.

게시판 상세
제목 2013년 7월 금시세차트
작성자 DSMarket (ip:)
  • 평점 0점  
  • 작성일 2013-07-31 14:49:50
  • 추천 추천하기
  • 조회수 186
 
 
 
2013년 7월 금판매/매입시세 안내
일자
국제시세
(온스/$)
내가 살때 시세
내가 팔때 시세
24 K
전일대비
18 K
14 K
24 K
전일대비
18 K
14 K
7/31 1332.90 195,000 - - 160,875 125,483 182,000 - - 131,040 101,010
7/30 1322.50 195,000 - - 160,875 125,483 182,000 2000 131,040 101,010
7/29 1324.80 195,000 1000 160,875 125,483 180,000 3000 129,600 99,900
7/28   -         -        
7/27 1329.70 196,000 1000 161,700 126,126 183,000 3000 131,760 101,565
7/26 1334.40 197,000 - - 162,525 126,770 186,000 2000 133,920 103,230
7/25 1318.00 197,000 - - 162,525 126,770 188,000 7000 135,360 104,340
7/24 1343.00 197,000 1000 162,525 126,770 181,000 1000 130,320 100,455
7/23 1335.20 196,000 2000 161,700 126,126 180,000 3000 129,600 99,900
7/22 1316.60 194,000 2000 160,050 124,839 177,000 3000 127,440 98,235
7/21   -         -        
7/20 1296.70 192,000 1000 158,400 123,552 174,000 1000 125,280 96,570
7/19 1286.10 191,000 1000 157,575 122,909 173,000 1000 124,560 96,015
7/18 1275.30 190,000 1000 156,750 122,265 172,000 1000 123,840 95,460
7/17 1290.20 191,000 1000 157,575 122,909 173,000 1000 124,560 96,015
7/16 1283.40 190,000 1000 156,750 122,265 172,000 1500 123,840 95,460
7/15 1291.90 191,000 - - 157,575 122,909 173,500 500 124,920 96,293
7/14   -         -        
7/13 1284.00 191,000 - - 157,575 122,909 173,000 - - 124,560 96,015
7/12 1284.00 191,000 - - 157,575 122,909 173,000 - - 124,560 96,015
7/11 1281.00 191,000 2000 157,575 122,909 173,000 2000 124,560 96,015
7/10 1245.20 189,000 - - 155,925 121,622 171,000 500 123,120 94,906
7/9 1237.30 189,000 2000 155,925 121,622 170,500 2000 122,760 94,628
7/8 1219.40 187,000 2000 154,275 120,335 168,500 1500 121,320 93,518
7/7   -         -        
7/6 1223.80 185,000 4000 152,625 119,048 167,000 4000 120,240 92,685
7/5 1242.80 189,000 1000 155,925 121,622 171,000 1000 123,120 94,905
7/4 1254.10 190,000 1000 156,750 122,265 172,000 1500 123,840 95,460
7/3 1245.80 189,000 - - 155,925 121,622 170,500 500 122,760 94,627
7/2 1258.10 189,000 1000 155,925 121,622 171,000 2500 123,120 94,905
7/1 1238.60 188,000 - - 155,100 120,978 168,500 1500 121,320 93,518
 
첨부파일
비밀번호 수정 및 삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.
댓글 수정

비밀번호 :

/ byte

비밀번호 : 확인 취소

댓글 입력
댓글달기 이름 : 비밀번호 : 관리자답변보기

영문 대소문자/숫자/특수문자 중 2가지 이상 조합, 10자~16자

/ byte

왼쪽의 문자를 공백없이 입력하세요.(대소문자구분)

에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.




로고

    고객상담센터

  • 1899-4981

    OPEN: AM 10:00 - PM 08:00

    일요일/공휴일휴무

    우리 : 1005-703-459759

    한국다이아몬드센터