현재 위치
  1. MEDIA
  2. 지난금시세

지난금시세

지난 금/백금/은시세 확인하세요.

게시판 상세
제목 2013년 11월 금시세 차트
작성자 DSMarket (ip:)
  • 평점 0점  
  • 작성일 2013-12-02 12:05:15
  • 추천 추천하기
  • 조회수 185
 
 
 
2013년 11월 금판매/매입시세 안내
일자
국제시세
(온스/$)
내가 살때 시세
내가 팔때 시세
24 K
전일대비
18 K
14 K
24 K
전일대비
18 K
14 K
11/30 1252.10 172,500 1000 142,313 111,004 160,500 1000 115,560 89,078
11/29 1242.40 173,500 1500 143,138 111,642 161,500 1500 116,280 89,633
11/28 1239.00 175,000 1000 144,375 112,613 163,000 1000 117,360 90,465
11/27 1244.60 176,000 2000 145,200 113,256 164,000 2000 118,080 91,020
11/26 1251.30 178,000 1500 146,850 114,543 166,000 1500 119,520 92,130
11/25 1242.40 179,500 - - 148,088 115,508 167,500 - - 120,600 92,963
11/24   -         -        
11/23 1243.70 179,500 500 148,088 115,508 167,500 500 120,600 92,963
11/22 1242.40 180,000 - - 148,500 115,830 168,000 - - 120,960 93,240
11/21 1248.10 180,000 1000 148,500 115,830 168,000 1000 120,960 93,240
11/20 1275.20 181,000 1000 149,325 116,474 169,000 1000 121,680 93,795
11/19 1276.00 182,000 2000 150,150 117,117 170,000 2000 122,400 94,350
11/18 1287.70 184,000 1000 151,800 118,404 172,000 1000 123,840 95,460
11/17   -         -        
11/16 1290.40 183,000 - - 150,975 117,751 171,000 - - 123,120 94,905
11/15 1287.30 183,000 1000 150,975 117,751 171,000 1000 123,120 94,905
11/14 128.50 182,000 - - 150,150 117,117 170,000 - - 122,400 94,350
11/13 1286.20 182,000 1000 150,150 117,117 170,000 1000 122,400 94,350
11/12 1281.40 183,000 500 150,975 117,751 171,000 1000 123,120 94,905
11/11 1285.80 183,500 500 151,388 118,082 172,000 1500 123,840 95,460
11/10   -         -        
11/9 1289.50 184,000 - - 151,800 118,404 174,000 - - 125,280 96,570
11/8 1307.60 184,000 2000 151,800 118,404 174,000 500 125,280 96,570
11/7 1316.80 186,000 - - 153,450 119,691 174,500 500 125,640 96,848
11/6 1311.90 186,000 500 153,450 119,691 174,000 5000 125,280 96,570
11/5 1318.00 186,500 - - 153,863 120,013 174,500 - - 125,640 96,848
11/4 1314.50 186,500 1500 153,863 120,013 174,500 1500 125,640 96,848
11/3   -         -        
11/2 1315.80 188,000 1000 155,100 120,978 176,000 1000 126,720 97,680
11/1 1323.20 189,000 3000 155,925 121,622 177,000 3000 127,440 98,235
 
첨부파일
비밀번호 수정 및 삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.
댓글 수정

비밀번호 :

/ byte

비밀번호 : 확인 취소

댓글 입력
댓글달기 이름 : 비밀번호 : 관리자답변보기

영문 대소문자/숫자/특수문자 중 2가지 이상 조합, 10자~16자

/ byte

왼쪽의 문자를 공백없이 입력하세요.(대소문자구분)

에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.




로고

    고객상담센터

  • 1899-4981

    OPEN: AM 10:00 - PM 08:00

    일요일/공휴일휴무

    우리 : 1005-703-459759

    한국다이아몬드센터